Maltepe Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam

İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Maltepe Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Yerl. | Genel Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 26 | 26 | 290,09607 | 361,5263 | 211603 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 395,23774 | 423,14865 | 68600 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 432,34673 | 442,5313 | 41540 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 275,92203 | 316,31895 | 250677 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 18 | 18 | 327,37778 | 374,0443 | 141015 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 409,88621 | 413,32886 | 57140 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 289,36197 | 337,19576 | 214407 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 20 | 20 | 339,05495 | 392,53624 | 124869 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 420,37145 | 425,2084 | 49744 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (Burslu) | EA | 10 | 10 | 271,89343 | 297,51529 | 373561 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 18 | 18 | 233,43483 | 287,87012 | 751072 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 18 | 18 | 302,99695 | 359,79793 | 255576 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 430,71348 | 438,2568 | 3850 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 4 | 1 | 225,39034 | 225,39034 | 796546 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 7 | 220,8219 | 241,22217 | 812210 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%75 İndirimli) | SÖZ | 20 | 20 | 258,31094 | 328,80082 | 546884 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 357,4266 | 359,12363 | 64657 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Gemi ve Yat Tasarımı (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 238,86868 | 244,33203 | 399240 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Gemi ve Yat Tasarımı (%75 İndirimli) | SAY | 22 | 22 | 244,8003 | 324,5547 | 368700 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Gemi ve Yat Tasarımı (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 332,59736 | 354,99414 | 132891 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 20 | 232,08243 | 311,53234 | 759701 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 10 | 322,31547 | 361,73136 | 168564 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 408,48294 | 413,05092 | 10795 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 18 | 18 | 216,26155 | 275,03063 | 831790 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 İndirimli) | SÖZ | 12 | 12 | 293,19455 | 342,74674 | 308192 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 385,54611 | 423,49681 | 25790 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 5 | 249,32924 | 263,53417 | 617119 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 274,19611 | 336,25511 | 426270 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 421,82497 | 434,79458 | 5856 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu (%25 İndirimli) | SAY | 37 | 37 | 236,75359 | 266,19703 | 409420 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 23 | 269,0217 | 317,08208 | 271054 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 321,82422 | 327,76354 | 148831 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | SAY | 21 | 21 | 222,78589 | 242,87752 | 457376 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 53 | 53 | 327,85017 | 350,9602 | 145056 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 21 | 21 | 373,49601 | 394,57842 | 57365 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 14 | 14 | 406,59306 | 413,6905 | 19866 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 52 | 25 | 312,82219 | 327,80204 | 189901 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 30 | 242,85442 | 287,58154 | 378880 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 15 | 15 | 289,58153 | 308,13952 | 211603 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 348,17257 | 362,21329 | 113611 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 269,50954 | 305,38528 | 267417 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SAY | 11 | 11 | 337,52582 | 373,98918 | 126206 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 374,03404 | 381,53914 | 86552 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | DİL | 26 | 26 | 257,64408 | 339,11346 | 60148 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 23 | 23 | 360,96695 | 407,43423 | 25348 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 6 | 6 | 426,69487 | 434,82121 | 8757 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 1 | 261,21219 | 261,21219 | 300110 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 15 | 12 | 261,04814 | 283,99399 | 300110 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 336,14121 | 343,85968 | 128880 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 30 | 11 | 262,30219 | 306,25039 | 296478 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 317,96778 | 353,69751 | 155663 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 229,568 | 242,85634 | 714480 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (%75 İndirimli) | EA | 20 | 20 | 243,03854 | 285,04225 | 584047 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 3 | 3 | 296,45528 | 298,38318 | 253947 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 63 | 17 | 281,47894 | 321,79794 | 236727 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 7 | 7 | 323,56271 | 376,42944 | 145406 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 377,4276 | 410,006 | 83590 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 44 | 13 | 279,13731 | 324,22082 | 242307 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 15 | 15 | 331,40604 | 366,91407 | 135565 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 389,48005 | 425,73279 | 73625 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 15 | 334,29677 | 358,95291 | 125534 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 34 | 34 | 369,37671 | 395,56088 | 46557 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 399,69912 | 420,33342 | 15035 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 26 | 26 | 347,24829 | 385,26338 | 90022 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 23 | 23 | 386,00595 | 395,33179 | 25790 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 420,11219 | 437,60126 | 6350 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 23 | 23 | 271,32468 | 308,13408 | 378599 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 8 | 8 | 325,59907 | 341,86802 | 149554 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 6 | 384,77669 | 402,52979 | 40210 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 22 | 22 | 253,98381 | 295,68254 | 499455 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 14 | 14 | 313,39051 | 339,08932 | 189901 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 391,51891 | 398,93618 | 33852 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 9 | 9 | 230,9333 | 251,06965 | 704447 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 23 | 23 | 235,36497 | 268,47638 | 664315 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 29 | 205,07593 | 340,99382 | 857123 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 15 | 15 | 315,05355 | 351,96199 | 198351 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 382,26177 | 401,56522 | 30322 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 İndirimli) | EA | 49 | 49 | 325,58465 | 362,98098 | 149554 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 6 | 6 | 364,12294 | 370,27111 | 71384 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 45 | 45 | 310,30251 | 338,02419 | 199031 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 364,76027 | 372,50332 | 69781 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 227,01091 | 235,44848 | 733815 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | EA | 15 | 15 | 267,4833 | 313,65339 | 404586 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 2 | 2 | 338,3241 | 338,78866 | 121793 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 40 | 40 | 238,28978 | 296,34755 | 634216 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 4 | 4 | 306,92817 | 332,42106 | 210805 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 209,18562 | 298,92181 | 813472 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 327,7467 | 328,28494 | 145056 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 20 | 20 | 232,51295 | 297,35464 | 684381 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 2 | 355,06982 | 361,09213 | 87314 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 463,82325 | 467,95161 | 22242 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 470,68985 | 479,86083 | 18497 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 497,7577 | 512,05085 | 7522 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 461,06299 | 468,70522 | 23790 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 468,81175 | 479,51481 | 19706 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 498,78603 | 511,91383 | 7243 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 27 | 27 | 435,74783 | 456,51061 | 38652 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 34 | 34 | 441,34882 | 461,68237 | 35042 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 20 | 20 | 249,4552 | 275,91907 | 536587 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Burslu) | EA | 2 | 2 | 308,43432 | 310,60399 | 206883 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 12 | 12 | 229,05758 | 253,53883 | 724513 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 8 | 8 | 298,58755 | 312,76862 | 242181 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 2 | 339,00492 | 341,65968 | 119667 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 16 | 16 | 316,70543 | 354,98024 | 157371 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 20 | 20 | 366,57097 | 416,79414 | 93437 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 429,97352 | 443,62545 | 42984 |
Maltepe Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 49 | 49 | 201,30461 | 266,37207 | 1566417 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 301,5013 | 314,54593 | 390822 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 20 | 227,32532 | 257,71036 | 1177489 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 24 | 24 | 260,3651 | 287,09749 | 748777 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 290,45422 | 306,4548 | 471807 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 15 | 15 | 193,23391 | 233,81894 | 1673919 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 20 | 198,55363 | 222,40061 | 1595369 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (%75 İndirimli) | TYT | 20 | 20 | 233,33883 | 270,08909 | 1091740 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 271,46982 | 317,93484 | 634693 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 25 | 261,33334 | 282,05861 | 737718 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%75 İndirimli) | TYT | 24 | 24 | 290,31746 | 311,68772 | 471807 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 321,56177 | 390,04849 | 286881 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 10 | 2 | 182,84436 | 191,06163 | 1735828 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 48 | 188,71018 | 253,46011 | 1711454 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 279,00105 | 288,03946 | 560693 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 İndirimli) | TYT | 45 | 45 | 185,5248 | 248,51328 | 1728079 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 267,54396 | 279,8312 | 664336 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 21 | 21 | 242,63386 | 269,16959 | 955337 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 12 | 281,01651 | 297,69689 | 543306 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 313,67246 | 338,22536 | 324286 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 16 | 16 | 204,86363 | 263,72702 | 1506977 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 8 | 189,70764 | 214,92657 | 1703559 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 İndirimli) | TYT | 25 | 25 | 216,1032 | 270,5069 | 1340788 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 280,49316 | 288,37602 | 551981 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%25 İndirimli) | TYT | 17 | 7 | 186,94236 | 240,50473 | 1723666 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) | TYT | 13 | 13 | 239,60356 | 272,77975 | 995349 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 304,19785 | 357,894 | 378821 |
