İlahiyat Bölümü 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İlahiyat bölümü için 2019 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2018) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam

İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
İlahiyat Bölümü 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Program | Puan Türü |
Öğr. Şekli |
Kon 2018 |
Taban Puanı |
Başarı Sıralaması |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) | İlahiyat (Arapça) | TS | Örgün | 40 | 422,05369 | 3231 |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) | İlahiyat (İngilizce) | TS | Örgün | 40 | 417,93819 | 3955 |
İSTANBUL Ü. | İlahiyat (İngilizce) | TS | Örgün | 30 | 403,22077 | 7933 |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) | İlahiyat | TS | Örgün | 300 | 397,93806 | 10023 |
ANKARA Ü. | İlahiyat (İngilizce) | TS | Örgün | 20 | 395,31698 | 11205 |
İSTANBUL Ü. | İlahiyat (Arapça) | TS | Örgün | 30 | 395,05793 | 11330 |
İSTANBUL Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 180 | 384,34760 | 17616 |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 80 | 382,50574 | 18962 |
BURSA ULUDAĞ Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 220 | 373,64284 | 26417 |
İSTANBUL Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 100 | 372,64688 | 27387 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | İlahiyat | TS | Örgün | 190 | 367,68758 | 32750 |
ANKARA Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 240 | 367,60540 | 32848 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | İlahiyat (Arapça) | TS | Örgün | 40 | 359,49422 | 43238 |
SAKARYA Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 200 | 356,42513 | 47854 |
KOCAELİ Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 100 | 356,02443 | 48457 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | İlahiyat | TS | Örgün | 200 | 351,04797 | 56750 |
BURSA ULUDAĞ Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 160 | 350,96934 | 56904 |
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | İlahiyat | TS | Örgün | 200 | 350,54155 | 57679 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 150 | 348,44897 | 61548 |
İNÖNÜ Ü. (MALATYA) | İlahiyat | TS | Örgün | 160 | 347,78455 | 62826 |
GAZİANTEP Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 120 | 346,45196 | 65418 |
DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | İlahiyat | TS | Örgün | 220 | 345,75564 | 66794 |
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | İlahiyat | TS | Örgün | 140 | 343,80054 | 70975 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 120 | 343,30654 | 72042 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 150 | 343,16081 | 72336 |
ÇUKUROVA Ü. (ADANA) | İlahiyat | TS | Örgün | 160 | 343,15858 | 72344 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 80 | 339,48272 | 80609 |
PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) | İlahiyat | TS | Örgün | 120 | 338,64601 | 82628 |
BALIKESİR Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 120 | 338,29527 | 83434 |
TRABZON Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 175 | 338,27111 | 83496 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 60 | 337,15853 | 86193 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İlahiyat | TS | Örgün | 220 | 336,02351 | 89000 |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 180 | 334,72576 | 92321 |
ORDU Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 90 | 333,55148 | 95429 |
DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İlahiyat | TS | Örgün | 300 | 333,48221 | 95618 |
SAKARYA Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 160 | 332,79068 | 97454 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 240 | 331,96869 | 99715 |
HARRAN Ü. (URFA) | İlahiyat | TS | Örgün | 220 | 330,86988 | 102831 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | İlahiyat | TS | Örgün | 220 | 330,79653 | 103049 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 100 | 330,72616 | 103250 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 200 | 330,22117 | 104646 |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 150 | 329,99004 | 105280 |
OSMANİYE KORKUT ATA Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 90 | 329,85935 | 105672 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 100 | 328,55483 | 109408 |
AMASYA Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 90 | 328,47340 | 109673 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. (RİZE) | İlahiyat | TS | Örgün | 200 | 327,58295 | 112382 |
DÜZCE Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 120 | 327,55826 | 112477 |
FIRAT Ü. (ELAZIĞ) | İlahiyat | TS | Örgün | 250 | 327,44294 | 112822 |
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 160 | 325,82621 | 117743 |
MANİSA CELÂL BAYAR Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 80 | 325,50868 | 118735 |
DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 160 | 325,49917 | 118773 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 150 | 325,30696 | 119388 |
SİİRT Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 120 | 324,43824 | 122121 |
KARABÜK Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 120 | 323,86563 | 123982 |
İNÖNÜ Ü. (MALATYA) | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 140 | 323,69407 | 124550 |
BİNGÖL Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 100 | 323,38771 | 125493 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 140 | 322,83731 | 127284 |
HİTİT Ü. (ÇORUM) | İlahiyat | TS | Örgün | 120 | 322,54135 | 128266 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 150 | 321,59011 | 131422 |
TRABZON Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 75 | 321,57268 | 131487 |
KASTAMONU Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 120 | 320,80974 | 134052 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 150 | 320,66188 | 134503 |
SİNOP Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 100 | 320,59239 | 134729 |
PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 60 | 320,36925 | 135473 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İlahiyat (Arapça) | TS | Örgün | 40 | 320,22176 | 135939 |
GAZİANTEP Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 120 | 320,19015 | 136048 |
KİLİS 7 ARALIK Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 100 | 319,52395 | 138361 |
ÇUKUROVA Ü. (ADANA) | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 140 | 319,50147 | 138433 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 120 | 318,48714 | 141880 |
TRAKYA Ü. (EDİRNE) | İlahiyat | TS | Örgün | 100 | 318,48310 | 141893 |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | İlahiyat (Arapça) | TS | Örgün | 40 | 318,10867 | 143245 |
YOZGAT BOZOK Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 120 | 318,03369 | 143512 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 100 | 317,23168 | 146375 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 120 | 316,60409 | 148658 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 150 | 315,84433 | 151518 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 160 | 314,66691 | 155986 |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 120 | 314,47374 | 156730 |
HARRAN Ü. (URFA) | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 120 | 314,40943 | 156990 |
ARTVİN ÇORUH Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 100 | 313,73955 | 159535 |
KIRKLARELİ Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 120 | 312,99342 | 162405 |
KAFKAS Ü. (KARS) | İlahiyat | TS | Örgün | 160 | 311,89301 | 166738 |
GÜMÜŞHANE Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 140 | 311,38922 | 168752 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 150 | 311,11222 | 169911 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 80 | 310,68151 | 171708 |
OSMANİYE KORKUT ATA Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 90 | 310,11795 | 174022 |
FIRAT Ü. (ELAZIĞ) | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 150 | 309,98375 | 174543 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 160 | 308,32478 | 181613 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. (RİZE) | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 160 | 308,17797 | 182253 |
MARDİN ARTUKLU Ü. | İlahiyat (Arapça) | TS | Örgün | 150 | 307,98282 | 183074 |
BAYBURT Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 180 | 307,77151 | 183970 |
AMASYA Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 90 | 307,62522 | 184606 |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 130 | 307,14110 | 186651 |
IĞDIR Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 160 | 306,86017 | 187884 |
KARABÜK Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 120 | 305,98733 | 191678 |
KİLİS 7 ARALIK Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 80 | 305,31144 | 194723 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 80 | 305,15741 | 195391 |
BİNGÖL Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 60 | 305,00834 | 196102 |
SİNOP Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 80 | 303,12926 | 204658 |
HİTİT Ü. (ÇORUM) | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 100 | 302,77838 | 206345 |
KASTAMONU Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 120 | 302,40201 | 208129 |
HAKKARİ Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 100 | 302,14747 | 209337 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 120 | 301,55101 | 212088 |
SİİRT Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 110 | 301,26392 | 213555 |
YOZGAT BOZOK Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 100 | 300,56801 | 216913 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 120 | 300,32648 | 218072 |
ŞIRNAK Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 140 | 300,19866 | 218695 |
GÜMÜŞHANE Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 120 | 298,52316 | 226987 |
KIRKLARELİ Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 120 | 297,90036 | 230222 |
IĞDIR Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 120 | 297,08809 | 234396 |
KAFKAS Ü. (KARS) | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 120 | 296,97391 | 234953 |
BAYBURT Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 120 | 296,96520 | 234991 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK Ü. | İlahiyat (Ücretli) | TS | Örgün | 15 | 267,94320 | 422967 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Ü. | İlahiyat | TS | Burslu | 60 | 260,86536 | 481627 |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | İlahiyat | TS | Burslu | 100 | 250,05843 | 581360 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın