Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü için 2019 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2018) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam

İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Program | Puan Türü |
Öğr. Şekli |
Kon 2018 |
Taban Puanı |
Başarı Sıralaması |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | TS | Burslu | 5 | 460,80436 | 509 |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) | TS | Burslu | 6 | 447,90919 | 901 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | TS | Burslu | 4 | 428,31581 | 2337 |
BAŞKENT Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Burslu | 5 | 419,75448 | 3656 |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Burslu | 4 | 414,60587 | 4694 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Burslu | 8 | 406,27520 | 6966 |
ANTALYA BİLİM Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) | TS | Burslu | 7 | 397,64400 | 10151 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Burslu | 6 | 395,74098 | 10995 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Burslu | 5 | 393,28417 | 12217 |
DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Burslu | 7 | 389,15652 | 14555 |
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 60 | 388,56138 | 14894 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Burslu | 8 | 387,00710 | 15832 |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Burslu | 4 | 385,38783 | 16883 |
ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 50 | 383,29411 | 18362 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Burslu | 7 | 382,81864 | 18728 |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | TS | Burslu | 6 | 377,56489 | 22904 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 58 | 374,00260 | 26088 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) | TS | Örgün | 50 | 373,65399 | 26413 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) | TS | Burslu | 4 | 369,53999 | 30657 |
İSTANBUL AYVANSARAY Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Burslu | 4 | 369,16064 | 31083 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 30 | 366,53705 | 34161 |
İSTANBUL RUMELİ Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Burslu | 4 | 363,69431 | 37520 |
İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 60 | 363,29003 | 38027 |
BALIKESİR Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 40 | 360,38137 | 41944 |
BEYKOZ Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Burslu | 6 | 359,58159 | 43095 |
DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 40 | 358,36943 | 44864 |
İSTANBUL GEDİK Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Burslu | 4 | 358,22953 | 45096 |
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 100 | 356,10429 | 48331 |
MERSİN Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 50 | 355,28077 | 49620 |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) | TS | %50 İnd. | 10 | 354,74382 | 50472 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 20 | 354,02889 | 51647 |
PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 60 | 351,65167 | 55660 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 50 | 350,08134 | 58508 |
ANTALYA AKEV Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Burslu | 4 | 349,22075 | 60043 |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | TS | %50 İnd. | 18 | 348,58873 | 61277 |
DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | TS | Örgün | 60 | 346,52377 | 65289 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | TS | %50 İnd. | 11 | 344,46089 | 69557 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | TS | Örgün | 60 | 342,49728 | 73765 |
GAZİANTEP Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 60 | 342,21136 | 74425 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 60 | 339,30500 | 81044 |
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İÖ) | TS | İÖ | 100 | 339,26372 | 81157 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | TS | Burslu | 7 | 338,90571 | 82009 |
SELÇUK Ü. (KONYA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 60 | 338,11995 | 83823 |
AFYON KOCATEPE Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 60 | 336,97764 | 86642 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 58 | 335,66565 | 89933 |
KOCAELİ Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | TS | Örgün | 50 | 335,61571 | 90053 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | TS | Örgün | 45 | 335,59468 | 90099 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 40 | 335,54168 | 90232 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)(M.T.O.K) (M.T.O.K.) | TS | Örgün | 15 | 335,39581 | 90585 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 50 | 333,02816 | 96865 |
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | TS | Burslu | 5 | 332,41330 | 98499 |
SELÇUK Ü. (KONYA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İÖ) | TS | İÖ | 60 | 328,82921 | 108598 |
ANTALYA BİLİM Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) | TS | %75 İnd. | 12 | 327,38372 | 112982 |
KAPADOKYA Ü. (NEVŞEHİR) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | TS | Burslu | 6 | 325,42871 | 118991 |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | TS | %50 İnd. | 7 | 325,40313 | 119086 |
KARABÜK Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 40 | 324,18706 | 122953 |
AFYON KOCATEPE Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İÖ) | TS | İÖ | 60 | 323,93088 | 123771 |
BAŞKENT Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | %50 İnd. | 15 | 323,69564 | 124543 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | TS | Örgün | 60 | 323,50889 | 125093 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İÖ) | TS | İÖ | 50 | 323,45414 | 125290 |
ANTALYA AKEV Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | %75 İnd. | 4 | 321,43469 | 131942 |
BEYKOZ Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | %75 İnd. | 6 | 320,41528 | 135336 |
KASTAMONU Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 40 | 319,79239 | 137415 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İÖ) | TS | İÖ | 40 | 319,31522 | 139039 |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 60 | 318,53515 | 141692 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İÖ) | TS | İÖ | 50 | 316,02328 | 150886 |
MARDİN ARTUKLU Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 50 | 313,93040 | 158842 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İÖ) | TS | İÖ | 60 | 313,74636 | 159515 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | TS | Burslu | 8 | 310,28593 | 173294 |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İÖ) | TS | İÖ | 40 | 309,31570 | 177398 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | TS | Burslu | 5 | 307,98416 | 183069 |
OSMANİYE KORKUT ATA Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | TS | Örgün | 40 | 305,32912 | 194624 |
ULUSLARARASI FİNAL Ü. (GİRNE) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | TS | Burslu | 3 | 299,11482 | 224067 |
İSTANBUL RUMELİ Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | %75 İnd. | 13 | 296,96463 | 234995 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | %50 İnd. | 54 | 292,29803 | 260130 |
LEFKE AVRUPA Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | TS | Burslu | 17 | 291,76743 | 263100 |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | %50 İnd. | 18 | 283,29086 | 313666 |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | %50 İnd. | 18 | 281,37008 | 326050 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Ücretli) | TS | Örgün | 5 | 281,18120 | 327277 |
BAŞKENT Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | %25 İnd. | 15 | 277,65596 | 351006 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | %50 İnd. | 63 | 274,00308 | 376850 |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | TS | %25 İnd. | 20 | 273,97481 | 377061 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | %50 İnd. | 44 | 271,59531 | 394768 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | %50 İnd. | 52 | 268,53765 | 418301 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | TS | %25 İnd. | 13 | 265,70027 | 440904 |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | TS | %25 İnd. | 22 | 262,08910 | 471145 |
ANTALYA BİLİM Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) | TS | %50 İnd. | 44 | 261,08776 | 479692 |
DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | %50 İnd. | 48 | 260,00393 | 489088 |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) | TS | %25 İnd. | 25 | 255,25625 | 531843 |
LEFKE AVRUPA Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | TS | %75 İnd. | 17 | 252,75633 | 555409 |
BAŞKENT Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Ücretli) | TS | Örgün | 15 | 251,90872 | 563456 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) | TS | %50 İnd. | 24 | 250,82673 | 573777 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | TS | %75 İnd. | 9 | 247,95612 | 602158 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Ücretli) | TS | Örgün | 9 | 246,40968 | 617786 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | TS | %75 İnd. | 13 | 245,69961 | 624882 |
BEYKOZ Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | %50 İnd. | 48 | 245,34933 | 628410 |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) | TS | Örgün | 7 | 245,18661 | 630084 |
İSTANBUL AYVANSARAY Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | %50 İnd. | 31 | 241,66856 | 666240 |
ANTALYA AKEV Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | %50 İnd. | 27 | 241,40980 | 668890 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) | TS | Örgün | 14 | 240,20334 | 681514 |
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | TS | %50 İnd. | 23 | 238,18011 | 702983 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | TS | %50 İnd. | 63 | 235,72854 | 728946 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | %50 İnd. | 55 | 230,73908 | 781841 |
ANTALYA BİLİM Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | TS | Örgün | 7 | 217,18959 | 881889 |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | %25 İnd. | 18 | 216,02729 | 885199 |
AFYON KOCATEPE Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (KKTC Uyruklu) | TS | Örgün | 3 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Ücretli) | TS | Örgün | 2 | — | — |
ULUSLARARASI FİNAL Ü. (GİRNE) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Ücretli) | TS | Örgün | 12 | — | — |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | TS | Örgün | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) | TS | %25 İnd. | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
ANTALYA AKEV Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Ücretli) | TS | Örgün | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | %25 İnd. | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Ücretli) | TS | Örgün | 31 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | %25 İnd. | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) | TS | Örgün | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | TS | %50 İnd. | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GEDİK Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | %50 İnd. | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GEDİK Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Ücretli) | TS | Örgün | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | %25 İnd. | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Ücretli) | TS | Örgün | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | %50 İnd. | 22 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | %25 İnd. | 18 | Dolmadı | Dolmadı |
KAPADOKYA Ü. (NEVŞEHİR) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | TS | %50 İnd. | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (İngilizce) | TS | %50 İnd. | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (Ücretli) | TS | Örgün | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI FİNAL Ü. (GİRNE) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | TS | %50 İnd. | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Ücretli) | TS | Örgün | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) | TS | %50 İnd. | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Yüksekokul) (Ücretli) | TS | Örgün | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | TS | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın