TED Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam

İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
TED Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Yerl. | Genel Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 15 | 9 | 220,46829 | 250,16695 | 462626 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 20 | 251,9301 | 369,73552 | 333861 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 401,0989 | 416,36504 | 63784 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 20 | 20 | 242,11652 | 293,02351 | 594084 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 20 | 296,86448 | 323,42586 | 250025 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 375,72961 | 400,57543 | 52967 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 229,11986 | 238,84677 | 724513 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 55 | 55 | 243,28862 | 329,51758 | 584047 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 70 | 70 | 289,67319 | 357,65264 | 277479 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 15 | 369,15631 | 399,23872 | 63369 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 15 | 288,10381 | 331,59264 | 217197 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 20 | 20 | 333,20748 | 378,22716 | 132891 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 398,79041 | 405,33714 | 65252 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 25 | 25 | 309,6604 | 391,10132 | 41603 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 İndirimli) | DİL | 10 | 10 | 394,51282 | 409,85505 | 16077 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 5 | 5 | 433,78631 | 451,51126 | 6510 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | DİL | 25 | 25 | 289,23657 | 334,06388 | 48679 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 19 | 19 | 364,08238 | 399,71013 | 24454 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 6 | 6 | 442,836 | 447,60154 | 6217 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 5 | 5 | 237,98435 | 269,57318 | 68363 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 253,94931 | 259,39105 | 325534 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 261,33178 | 307,78631 | 300110 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 378,03699 | 401,03019 | 82826 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 22 | 22 | 316,80909 | 380,54479 | 157371 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 22 | 372,83157 | 417,69045 | 87539 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 440,29084 | 453,83829 | 35764 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25 | 11 | 275,89562 | 314,90621 | 250677 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Mühendislik Programları (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 138 | 138 | 297,55139 | 395,20556 | 194699 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Mühendislik Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 57 | 57 | 395,7801 | 444,83436 | 67764 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Mühendislik Programları (İngilizce) (Burslu) | SAY | 25 | 25 | 449,3608 | 483,42019 | 30846 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Mühendislik Programları (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 281,98173 | 294,32621 | 233937 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 30 | 331,62565 | 379,98741 | 131108 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 6 | 6 | 380,77412 | 402,63718 | 31455 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 430,69568 | 438,62007 | 3850 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce ) (%25 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 318,06842 | 358,916 | 169844 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 359,10682 | 404,29778 | 80238 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 10 | 416,28552 | 434,6393 | 14165 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 25 | 25 | 280,2959 | 316,83855 | 333257 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 7 | 1 | 294,02406 | 294,02406 | 261791 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 42 | 296,01318 | 331,35461 | 253947 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 381,95224 | 387,9434 | 45224 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 12 | 234,77374 | 252,64962 | 419600 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 15 | 15 | 254,61425 | 340,4362 | 321902 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 360,3396 | 379,61393 | 100455 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 23 | 286,0322 | 331,20877 | 303029 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 10 | 10 | 335,98522 | 359,66458 | 126487 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 361,49541 | 386,6864 | 76700 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 10 | 227,01073 | 278,68438 | 733815 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 15 | 15 | 278,89555 | 341,70801 | 338295 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 363,89434 | 421,18118 | 71384 |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorum Yazın