Samsun Liseleri 2020 Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Başarı Sıralamaları (LGS-MEB)
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam

İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Samsun Liseleri 2020 Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Başarı Sıralamaları (LGS-MEB)
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | Taban Yüzdelik | Tavan Yüzdelik |
SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 481,8972 | 0,91 | 0,06 |
SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 473,8621 | 1,61 | 0,01 |
SAMSUN / BAFRA / Bafra Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 459,4809 | 3,17 | 1,08 |
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 446,2744 | 4,9 | 1,11 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 443,8337 | 5,24 | 0,09 |
SAMSUN / İLKADIM / Samsun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 442,9288 | 5,37 | 1,62 |
SAMSUN / TERME / Kozluk OMV Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 432,2389 | 7 | 0,77 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 426,0619 | 7,98 | 2,48 |
SAMSUN / KAVAK / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 423,8860 | 8,35 | 3,37 |
SAMSUN / İLKADIM / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 423,5409 | 8,4 | 0,81 |
SAMSUN / HAVZA / Havza Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 411,8416 | 10,49 | 0,39 |
SAMSUN / LADİK / Akpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 408,5599 | 11,12 | 3,96 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Arapça | 60 | 407,5377 | 11,32 | 5,43 |
SAMSUN / VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 403,9748 | 12,04 | 1,47 |
SAMSUN / İLKADIM / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 375,1305 | 18,74 | 5,55 |
SAMSUN / İLKADIM / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 371,9449 | 19,62 | 12,13 |
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 370,3996 | 20,04 | 5,31 |
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 351,0425 | 25,84 | 17,86 |
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 330,1882 | 33,06 | 17,92 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 325,6398 | 34,74 | 14,14 |
SAMSUN / İLKADIM / İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 310,0557 | 40,9 | 16,23 |
SAMSUN / İLKADIM / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 310,0436 | 40,9 | 18,57 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 279,5551 | 54,14 | 28,24 |
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 247,8883 | 69 | 21,78 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın