Mimarlık Bölümü 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Mimarlık bölümü için 2019 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2018) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam

İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Mimarlık Bölümü 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Program | Puan Türü |
Öğr. Şekli |
Kon 2018 |
Taban Puanı |
Başarı Sıralaması |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 7 | 508,28313 | 4075 |
İSTANBUL TEKNİK Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | Örgün | 60 | 479,74026 | 11972 |
ORTA DOĞU TEKNİK Ü. (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) | MF | Örgün | 100 | 469,54204 | 15729 |
İSTANBUL TEKNİK Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 110 | 458,02050 | 20559 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Mimarlık | MF | Burslu | 5 | 455,42939 | 21721 |
YILDIZ TEKNİK Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | MF | Örgün | 50 | 450,21236 | 24148 |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 7 | 445,21852 | 26622 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 7 | 444,04927 | 27215 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 110 | 439,05439 | 29679 |
TED Ü. (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 8 | 438,60746 | 29916 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 18 | 437,44437 | 30496 |
YILDIZ TEKNİK Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık | MF | Örgün | 140 | 436,51312 | 31002 |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 10 | 435,54763 | 31500 |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık | MF | Burslu | 7 | 435,22520 | 31655 |
KADİR HAS Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 7 | 433,72067 | 32461 |
İZMİR EKONOMİ Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 6 | 432,87191 | 32893 |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 10 | 432,25616 | 33224 |
MEF Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 9 | 427,73888 | 35615 |
GAZİ Ü. (ANKARA) | Mimarlık | MF | Örgün | 100 | 426,23605 | 36448 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mimarlık (İngilizce) | MF | Örgün | 80 | 425,82306 | 36688 |
BAŞKENT Ü. | Mimarlık | MF | Burslu | 6 | 425,40891 | 36922 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 10 | 424,20724 | 37647 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 6 | 423,66252 | 37946 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 8 | 421,35395 | 39267 |
DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | Mimarlık | MF | Örgün | 100 | 421,06699 | 39436 |
ABDULLAH GÜL Ü. (KAYSERİ) | Mimarlık | MF | Örgün | 50 | 418,77754 | 40715 |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 7 | 418,23153 | 41020 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Mimarlık | MF | Burslu | 8 | 415,25433 | 42725 |
ÇANKAYA Ü. (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 7 | 415,11068 | 42799 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 6 | 414,88313 | 42944 |
ESKİŞEHİR TEKNİK Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 100 | 413,46110 | 43813 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | Mimarlık | MF | Burslu | 8 | 413,45509 | 43816 |
BURSA ULUDAĞ Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 100 | 410,79289 | 45402 |
GEBZE TEKNİK Ü. (KOCAELİ) | Mimarlık | MF | Örgün | 80 | 407,29049 | 47562 |
İSTANBUL ŞEHİR Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 6 | 406,84213 | 47837 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 7 | 406,06966 | 48284 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 90 | 406,02002 | 48319 |
IŞIK Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 5 | 405,69518 | 48525 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 7 | 405,60521 | 48588 |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 7 | 405,17047 | 48842 |
ATILIM Ü. (ANKARA) | Mimarlık | MF | Burslu | 6 | 404,76605 | 49110 |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Mimarlık | MF | Burslu | 5 | 404,37150 | 49368 |
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | Mimarlık | MF | Örgün | 80 | 404,36555 | 49374 |
İSTANBUL ŞEHİR Ü. | Mimarlık | MF | Burslu | 4 | 404,17210 | 49509 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | Mimarlık | MF | Burslu | 6 | 403,21325 | 50180 |
İSTANBUL TİCARET Ü. | Mimarlık | MF | Burslu | 8 | 403,07830 | 50265 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık | MF | Burslu | 15 | 403,00305 | 50312 |
ANTALYA BİLİM Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 6 | 402,74236 | 50489 |
IŞIK Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık | MF | Burslu | 5 | 401,88991 | 51049 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Mimarlık | MF | Burslu | 10 | 400,58881 | 51860 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık | MF | Burslu | 9 | 399,91403 | 52313 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | Örgün | 60 | 399,44632 | 52577 |
KOCAELİ Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 100 | 398,14180 | 53388 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Mimarlık | MF | Burslu | 8 | 395,20479 | 55376 |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 14 | 394,86836 | 55623 |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık | MF | Burslu | 9 | 394,60420 | 55795 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 45 | 394,38149 | 55960 |
KARADENİZ TEKNİK Ü. (TRABZON) | Mimarlık | MF | Örgün | 100 | 393,88129 | 56303 |
DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık | MF | Burslu | 7 | 392,02640 | 57584 |
HALİÇ Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık | MF | Burslu | 9 | 391,82112 | 57719 |
KONYA TEKNİK Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 100 | 391,28180 | 58104 |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | Mimarlık (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 10 | 390,95745 | 58302 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA Ü. | Mimarlık | MF | Burslu | 1 | 390,04976 | 58913 |
İZMİR DEMOKRASİ Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 60 | 389,98868 | 58957 |
SAKARYA Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 70 | 389,02265 | 59703 |
ÇUKUROVA Ü. (ADANA) | Mimarlık | MF | Örgün | 80 | 387,34641 | 60877 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | Mimarlık | MF | Örgün | 70 | 387,04296 | 61099 |
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | Mimarlık | MF | Örgün | 90 | 385,05525 | 62504 |
PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) | Mimarlık | MF | Örgün | 70 | 384,97731 | 62580 |
TED Ü. (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 20 | 384,65368 | 62799 |
İZMİR EKONOMİ Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | %25 İnd. | 4 | 384,35805 | 63005 |
BURSA TEKNİK Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 80 | 383,01379 | 63952 |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık | MF | Burslu | 6 | 382,38390 | 64436 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Mimarlık | MF | Burslu | 4 | 382,19287 | 64586 |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | Mimarlık | MF | Burslu | 7 | 382,12090 | 64646 |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 6 | 381,51979 | 65094 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 6 | 381,21443 | 65325 |
NUH NACİ YAZGAN Ü. (KAYSERİ) | Mimarlık | MF | Burslu | 4 | 381,03998 | 65456 |
İSTANBUL GEDİK Ü. | Mimarlık | MF | Burslu | 7 | 380,70240 | 65706 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Mimarlık | MF | %25 İnd. | 10 | 379,51216 | 66596 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | Mimarlık | MF | Örgün | 80 | 377,23782 | 68380 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 70 | 376,78926 | 68723 |
BAŞKENT Ü. | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 13 | 376,70616 | 68787 |
MERSİN Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 80 | 376,50457 | 68970 |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 6 | 376,11861 | 69288 |
İSTANBUL AREL Ü. | Mimarlık | MF | Burslu | 7 | 375,69084 | 69600 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Mimarlık | MF | Burslu | 8 | 374,65277 | 70403 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 5 | 374,25045 | 70731 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık | MF | Burslu | 5 | 373,83210 | 71058 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | Mimarlık | MF | Örgün | 80 | 373,80426 | 71076 |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Mimarlık | MF | %75 İnd. | 5 | 373,37768 | 71392 |
GAZİANTEP Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | Örgün | 60 | 372,91872 | 71724 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 60 | 371,01850 | 73226 |
BALIKESİR Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 80 | 370,68904 | 73479 |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık | MF | Burslu | 5 | 369,54745 | 74479 |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 23 | 367,86257 | 75878 |
TRAKYA Ü. (EDİRNE) | Mimarlık | MF | Örgün | 100 | 367,73138 | 75982 |
TOROS Ü. (MERSİN) | Mimarlık | MF | Burslu | 6 | 367,14355 | 76499 |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 26 | 366,62111 | 76915 |
İSTANBUL AYVANSARAY Ü. | Mimarlık | MF | Burslu | 3 | 366,17120 | 77304 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Mimarlık | MF | Örgün | 70 | 364,67860 | 78588 |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | MF | %75 İnd. | 8 | 362,96041 | 80064 |
İSTANBUL ESENYURT Ü. | Mimarlık | MF | Burslu | 7 | 362,53806 | 80425 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 4 | 362,38699 | 80576 |
İSTANBUL RUMELİ Ü. | Mimarlık | MF | Burslu | 5 | 362,18694 | 80744 |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 10 | 362,07966 | 80831 |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | Mimarlık (İngilizce) | MF | %25 İnd. | 11 | 361,36782 | 81459 |
DÜZCE Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 70 | 360,32209 | 82396 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 70 | 357,42687 | 85001 |
ATILIM Ü. (ANKARA) | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 6 | 355,88469 | 86425 |
AVRASYA Ü. (TRABZON) | Mimarlık | MF | Burslu | 6 | 355,32235 | 86945 |
NUH NACİ YAZGAN Ü. (KAYSERİ) | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 5 | 354,09177 | 88038 |
TED Ü. (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) | MF | %25 İnd. | 20 | 353,84786 | 88258 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 60 | 353,28720 | 88816 |
KARABÜK Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 70 | 352,88956 | 89227 |
DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Mimarlık | MF | Örgün | 90 | 352,12285 | 89934 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 20 | 352,04569 | 90010 |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 70 | 350,92128 | 91042 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA Ü. | Mimarlık | MF | Burslu | 4 | 350,38604 | 91547 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Mimarlık (Ücretli) | MF | Örgün | 25 | 349,70844 | 92221 |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | MF | %25 İnd. | 18 | 347,67619 | 94256 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 12 | 347,30285 | 94630 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 60 | 345,38021 | 96609 |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 60 | 345,28770 | 96705 |
BEYKOZ Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık | MF | Burslu | 6 | 343,70043 | 98342 |
KIRKLARELİ Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 80 | 342,36206 | 99766 |
FIRAT Ü. (ELAZIĞ) | Mimarlık | MF | Örgün | 80 | 341,68084 | 100481 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 70 | 341,31628 | 100883 |
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 9 | 340,81836 | 101440 |
AKSARAY Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 70 | 340,76474 | 101501 |
MEF Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 32 | 340,71546 | 101547 |
ÇANKAYA Ü. (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 40 | 339,07167 | 103288 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 70 | 336,76272 | 105862 |
YOZGAT BOZOK Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 70 | 335,22651 | 107686 |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 8 | 332,10880 | 111409 |
KADİR HAS Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 21 | 330,78581 | 113060 |
BAŞKENT Ü. | Mimarlık | MF | %25 İnd. | 15 | 330,46993 | 113459 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 20 | 327,89444 | 116701 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 24 | 327,60757 | 117078 |
MARDİN ARTUKLU Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 70 | 325,32662 | 119967 |
ANTALYA BİLİM Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 18 | 323,83524 | 121950 |
HARRAN Ü. (URFA) | Mimarlık | MF | Örgün | 60 | 322,69040 | 123441 |
TOROS Ü. (MERSİN) | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 6 | 322,17775 | 124128 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 9 | 319,46724 | 127737 |
ARTVİN ÇORUH Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 60 | 317,69524 | 130161 |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | MF | %25 İnd. | 21 | 316,79617 | 131436 |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Mimarlık | MF | Burslu | 13 | 316,44941 | 131941 |
İSTANBUL ESENYURT Ü. | Mimarlık | MF | %75 İnd. | 15 | 316,44313 | 131954 |
TED Ü. (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 24 | 312,26779 | 138047 |
SİİRT Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 60 | 311,65766 | 138977 |
ÇANKAYA Ü. (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) | MF | %25 İnd. | 9 | 309,53236 | 142223 |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | MF | %25 İnd. | 41 | 309,37196 | 142471 |
LEFKE AVRUPA Ü. | Mimarlık | MF | Burslu | 10 | 307,35621 | 145667 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Mimarlık | MF | Burslu | 11 | 304,57673 | 150103 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 18 | 301,44485 | 155406 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 72 | 300,88993 | 156341 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Mimarlık | MF | Burslu | 9 | 300,78447 | 156519 |
İSTANBUL RUMELİ Ü. | Mimarlık | MF | %75 İnd. | 10 | 300,70757 | 156651 |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Mimarlık (Ücretli) | MF | Örgün | 30 | 300,44913 | 157056 |
BEYKOZ Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık | MF | %75 İnd. | 6 | 299,93349 | 158013 |
ATILIM Ü. (ANKARA) | Mimarlık | MF | %25 İnd. | 24 | 296,99951 | 163211 |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 10 | 296,55249 | 164026 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 72 | 296,38245 | 164376 |
BAŞKENT Ü. | Mimarlık (Ücretli) | MF | Örgün | 26 | 290,11600 | 176333 |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 11 | 288,08192 | 180615 |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | Mimarlık | MF | %25 İnd. | 20 | 287,00536 | 182891 |
İSTANBUL TİCARET Ü. | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 43 | 286,45634 | 184072 |
HALİÇ Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 41 | 283,54726 | 190489 |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık | MF | %25 İnd. | 29 | 282,48730 | 192851 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 12 | 280,81786 | 196626 |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 46 | 280,52420 | 197341 |
ÇANKAYA Ü. (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 14 | 279,34537 | 200180 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 56 | 278,53982 | 202073 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 90 | 277,54479 | 204586 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA Ü. | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 24 | 276,77161 | 206467 |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 27 | 276,50904 | 207121 |
GİRNE Ü. | Mimarlık | MF | Burslu | 17 | 274,48790 | 212216 |
LEFKE AVRUPA Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 20 | 274,12797 | 213154 |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 56 | 271,11941 | 221145 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 14 | 268,35871 | 228864 |
DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 53 | 266,31058 | 234694 |
İZMİR EKONOMİ Ü. | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 50 | 266,02597 | 235570 |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (Ücretli) | MF | Örgün | 11 | 264,46469 | 240394 |
ATILIM Ü. (ANKARA) | Mimarlık (Ücretli) | MF | Örgün | 24 | 263,69479 | 242799 |
LEFKE AVRUPA Ü. | Mimarlık | MF | %75 İnd. | 7 | 263,67331 | 242866 |
ANTALYA BİLİM Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | %25 İnd. | 18 | 263,40647 | 243694 |
ULUSLARARASI FİNAL Ü. (GİRNE) | Mimarlık (İngilizce) | MF | Burslu | 8 | 261,92865 | 248304 |
NUH NACİ YAZGAN Ü. (KAYSERİ) | Mimarlık (Ücretli) | MF | Örgün | 31 | 261,40827 | 249989 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA Ü. | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 2 | --- | --- |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | %25 İnd. | 10 | --- | --- |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA Ü. | Mimarlık (Ücretli) | MF | Örgün | 2 | --- | --- |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (Ücretli) | MF | Örgün | 19 | --- | --- |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 10 | --- | --- |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 17 | --- | --- |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Mimarlık (Ücretli) | MF | Örgün | 10 | --- | --- |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 18 | --- | --- |
GİRNE Ü. | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 17 | --- | --- |
GİRNE Ü. | Mimarlık | MF | %25 İnd. | 17 | --- | --- |
IŞIK Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 5 | --- | --- |
IŞIK Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (Ücretli) | MF | Örgün | 5 | --- | --- |
İSTANBUL AREL Ü. | Mimarlık | MF | %25 İnd. | 18 | --- | --- |
İSTANBUL GEDİK Ü. | Mimarlık | MF | %25 İnd. | 15 | --- | --- |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Mimarlık | MF | %25 İnd. | 20 | --- | --- |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | Mimarlık (Ücretli) | MF | Örgün | 25 | --- | --- |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 9 | --- | --- |
İSTANBUL OKAN Ü. | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 11 | --- | --- |
İSTANBUL OKAN Ü. | Mimarlık (Ücretli) | MF | Örgün | 12 | --- | --- |
İSTANBUL ŞEHİR Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | %25 İnd. | 4 | --- | --- |
İSTANBUL TİCARET Ü. | Mimarlık (Ücretli) | MF | Örgün | 7 | --- | --- |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | MF | %25 İnd. | 27 | --- | --- |
KIBRIS AMERİKAN Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | %75 İnd. | 8 | --- | --- |
KIBRIS AMERİKAN Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 8 | --- | --- |
LEFKE AVRUPA Ü. | Mimarlık (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 5 | --- | --- |
LEFKE AVRUPA Ü. | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 33 | --- | --- |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | MF | Örgün | 3 | --- | --- |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Mimarlık (Ücretli) | MF | Örgün | 5 | --- | --- |
NAHCİVAN DEVLET Ü. | Mimarlık (Ücretli) | MF | Örgün | 5 | --- | --- |
ULUSLARARASI BALKAN Ü. | Mimarlık (Ücretli) | MF | Örgün | 15 | --- | --- |
ULUSLARARASI BALKAN Ü. | Mimarlık | MF | %50 İnd. | 5 | --- | --- |
ULUSLARARASI BALKAN Ü. | Mimarlık | MF | %25 İnd. | 10 | --- | --- |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın