Giresun Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam

İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Giresun Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Yerl. | Genel Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 50 | 37 | 201,88802 | 292,60913 | 817532 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 15 | 14 | 211,13048 | 243,26562 | 478376 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 298,28963 | 355,23543 | 281636 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 52 | 280,18923 | 348,48497 | 385764 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 80 | 82 | 279,19048 | 292,82062 | 242307 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 260,68691 | 306,10506 | 300110 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 7 | 261,0449 | 277,93064 | 300110 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 72 | 259,36479 | 336,91911 | 539216 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik | SAY | 20 | 1 | 272,04124 | 272,04124 | 261837 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 72 | 268,35334 | 330,3757 | 470204 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 110 | 110 | 295,63328 | 326,06203 | 198925 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 21 | 200,22946 | 266,79756 | 818692 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 334,58521 | 401,9298 | 130217 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 62 | 337,7975 | 366,53701 | 32369 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 25 | 262,51561 | 309,85497 | 292846 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 101 | 309,64921 | 404,41323 | 219096 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 298,48939 | 428,88275 | 281636 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 21 | 197,83715 | 264,83112 | 819852 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 40 | 6 | 260,90428 | 318,02711 | 300110 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 20 | 21 | 249,04538 | 280,13966 | 348340 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 382,36486 | 435,92925 | 30322 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 60 | 60 | 378,6034 | 420,77658 | 33721 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 72 | 270,8723 | 343,75669 | 447717 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 340,2593 | 354,10105 | 117541 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 30 | 31 | 259,59665 | 290,87047 | 531548 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 329,62613 | 390,81922 | 140557 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 82 | 242,5544 | 286,49645 | 584047 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 61 | 340,96054 | 369,03871 | 106025 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 229,106 | 278,68581 | 724513 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 62 | 279,70918 | 421,166 | 385764 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 265,75028 | 372,62474 | 485540 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 470,68814 | 475,90106 | 18497 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 297,32016 | 410,6219 | 286848 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 279,15484 | 313,95467 | 392315 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 374,07661 | 421,15977 | 39386 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 50 | 52 | 224,26226 | 262,81929 | 747768 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | EA | 20 | 9 | 201,91351 | 244,90543 | 817532 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret | EA | 20 | 12 | 204,46708 | 234,57659 | 816372 |
Giresun Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 65 | 65 | 292,85878 | 341,11469 | 449986 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Dereli Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 40 | 41 | 228,11511 | 254,893 | 1163035 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 26 | 170,21592 | 248,18624 | 1748475 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 31 | 201,33279 | 262,22606 | 1566417 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 65 | 67 | 214,22087 | 257,41329 | 1370781 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70 | 72 | 194,73767 | 242,84054 | 1649831 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 194,1234 | 298,23669 | 1662265 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 62 | 234,08784 | 331,46481 | 1077616 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 41 | 217,56854 | 266,3653 | 1310722 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 223,91121 | 326,04995 | 1221744 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 10 | 175,42427 | 220,53401 | 1744906 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20 | 8 | 172,15506 | 240,18822 | 1747330 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80 | 82 | 193,0403 | 257,7599 | 1673919 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 30 | 12 | 172,90686 | 215,96046 | 1746586 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Dereli Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 30 | 26 | 169,93455 | 210,59039 | 1748475 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 100 | 103 | 235,10962 | 269,31316 | 1063683 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 82 | 248,65991 | 324,30373 | 878665 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 100 | 103 | 222,04237 | 244,41608 | 1251581 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 231,68893 | 319,33952 | 1105840 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 20 | 21 | 239,15241 | 281,41276 | 1008756 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 40 | 7 | 177,55773 | 242,23349 | 1741824 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Keşap Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 30 | 31 | 187,57702 | 328,80602 | 1718092 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 50 | 52 | 288,08157 | 325,72938 | 487054 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 283,08494 | 311,94742 | 526802 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 225,40049 | 292,71592 | 1206871 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 30 | 31 | 205,19779 | 260,5535 | 1506977 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 20 | 21 | 207,03725 | 247,82185 | 1476770 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Keşap Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | TYT | 35 | 9 | 179,16994 | 212,38015 | 1740782 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Fındık Eksperliği | TYT | 30 | 31 | 189,46012 | 243,22675 | 1711454 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 70 | 70 | 284,44961 | 366,4776 | 518621 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 60 | 61 | 278,71745 | 316,03203 | 560693 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Espiye Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 25 | 26 | 203,42195 | 231,11275 | 1536885 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 25 | 26 | 198,68967 | 268,99192 | 1595369 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 62 | 217,8754 | 302,19554 | 1310722 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 201,72724 | 308,52182 | 1551572 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 45 | 10 | 179,06875 | 227,99274 | 1740782 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60 | 62 | 200,43299 | 269,24104 | 1580933 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 25 | 13 | 185,1164 | 254,00477 | 1731419 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 40 | 39 | 184,36737 | 264,8345 | 1733906 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 80 | 82 | 225,40003 | 332,13339 | 1206871 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 219,66531 | 269,30725 | 1281260 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 41 | 201,24197 | 240,72404 | 1566417 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (İÖ) (Bk.438) | TYT | 40 | 41 | 200,82535 | 273,23559 | 1566417 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 70 | 309,7127 | 360,96536 | 345040 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 51 | 296,37505 | 317,72378 | 429455 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 60 | 299,27652 | 349,79097 | 409765 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 51 | 296,23263 | 330,33329 | 429455 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Keşap Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | 203,10213 | 282,9437 | 1536885 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Keşap Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 189,47404 | 268,27027 | 1711454 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 25 | 26 | 191,82008 | 228,82743 | 1684783 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Espiye Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 55 | 57 | 236,65827 | 332,88416 | 1036002 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Dereli Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 35 | 36 | 224,21338 | 276,25432 | 1221744 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Espiye Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 218,64593 | 343,447 | 1296027 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 52 | 192,30965 | 259,79566 | 1684783 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 55 | 57 | 238,35745 | 270,45363 | 1022368 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 40 | 41 | 211,87063 | 270,4493 | 1400948 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 35 | 26 | 182,27604 | 247,56636 | 1737281 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 50 | 52 | 190,84253 | 262,54968 | 1694640 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Medya ve İletişim | TYT | 40 | 10 | 173,74477 | 233,6164 | 1745799 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 55 | 57 | 199,12462 | 259,42968 | 1595369 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 50 | 29 | 175,29056 | 321,98399 | 1744906 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 20 | 15 | 188,57113 | 234,1923 | 1711454 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 26 | 170,55949 | 218,83969 | 1747926 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 52 | 202,30869 | 240,6819 | 1551572 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 30 | 20 | 173,54642 | 259,51982 | 1745799 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 60 | 62 | 266,33546 | 321,37259 | 684703 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 256,99816 | 328,33155 | 782579 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Espiye Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 60 | 62 | 216,67214 | 277,99171 | 1325833 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Espiye Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 199,50904 | 250,67294 | 1580933 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 25 | 19 | 180,05254 | 225,91427 | 1739683 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Perfüzyon Teknikleri | TYT | 30 | 30 | 282,91092 | 303,24289 | 526802 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 40 | 41 | 172,43319 | 208,17249 | 1747330 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 40 | 41 | 200,08232 | 239,05079 | 1580933 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 35 | 23 | 172,73828 | 271,58441 | 1746586 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Keşap Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 65 | 67 | 221,05332 | 308,18456 | 1266328 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Espiye Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 65 | 67 | 243,07706 | 303,00242 | 955337 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Espiye Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 232,05921 | 268,32362 | 1105840 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 90 | 93 | 230,56023 | 311,61141 | 1119994 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 90 | 93 | 213,25825 | 281,56446 | 1385767 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | TYT | 40 | 10 | 176,93698 | 253,19575 | 1742878 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 40 | 41 | 264,37738 | 301,1544 | 705572 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 62 | 278,26424 | 322,31088 | 569494 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 40 | 41 | 195,25407 | 280,9529 | 1649831 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Espiye Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 25 | 14 | 180,23256 | 234,88035 | 1739683 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Dereli Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 15 | 16 | 193,58454 | 242,28915 | 1662265 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 25 | 6 | 179,66537 | 203,85093 | 1739683 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 50 | 52 | 188,68355 | 295,46771 | 1711454 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 30 | 20 | 172,03524 | 232,51176 | 1747330 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Espiye Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | 70 | 72 | 251,29529 | 345,90711 | 853953 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Espiye Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 224,51601 | 343,45799 | 1206871 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 40 | 2 | 190,27297 | 191,51809 | 1703559 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın