Binali Yıldırım Üniversitesi Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2020 yılı için taban puanlarını ve başarı sıralamalarını, 4 ve 2 yıllık bölüm puanlarını sizlerle paylaşıyoruz.
Not: Puanlar 2019 yılında gerçekleşen AYT - YKS taban puanlardır, 2020 yılı için fikir almak üzere inceleyebilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam

İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Erzincan Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Yerl. | Genel Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 40 | 27 | 202,91499 | 268,10834 | 816952 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 71 | 277,05526 | 360,51374 | 247887 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 40 | 25 | 260,70785 | 348,74923 | 300110 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 50 | 52 | 289,54483 | 348,71109 | 324569 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 451,44381 | 454,29692 | 29611 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 425,21256 | 437,50449 | 46174 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 | 2 | 263,267 | 343,766 | 292846 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 3 | 267,53346 | 304,20345 | 274686 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 60 | 62 | 267,58369 | 314,94089 | 398493 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 292,81747 | 350,15306 | 205264 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 300 | 300 | 385,5238 | 409,81931 | 39336 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 150 | 150 | 318,68358 | 378,29016 | 181757 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 331,94111 | 391,49095 | 134228 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 62 | 374,90064 | 417,02874 | 21328 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 22 | 260,66547 | 282,58551 | 300110 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 0 | — | — | — |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 15 | 9 | 222,12597 | 235,55639 | 459126 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 20 | 1 | 274,43518 | 274,43518 | 256257 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 20 | 21 | 244,08338 | 260,0159 | 373790 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 383,1478 | 437,87477 | 29189 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 335,69834 | 379,32884 | 126487 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 62 | 241,69151 | 325,94524 | 594084 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | 41 | 226,03089 | 257,53541 | 738466 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 62 | 328,09317 | 385,3033 | 145056 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 62 | 223,49626 | 303,02871 | 752419 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 62 | 338,16841 | 433,79339 | 114386 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 61 | 278,63266 | 312,1922 | 338295 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 60 | 62 | 261,71267 | 295,58466 | 441007 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 205,28262 | 271,91586 | 815792 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 62 | 265,19111 | 373,99649 | 493208 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 252,61544 | 292,3185 | 585224 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 120 | 120 | 469,12381 | 493,48758 | 19706 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | EA | 20 | 1 | 263,56023 | 263,56023 | 426395 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 61 | 281,4312 | 338,4105 | 379213 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 263,34364 | 349,94268 | 508544 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 373,34262 | 396,13696 | 40820 |
Erzincan Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 60 | 62 | 260,1204 | 295,15159 | 748777 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 70 | 71 | 250,78239 | 361,17258 | 853953 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 70 | 72 | 231,73204 | 309,47347 | 1105840 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 50 | 50 | 294,29598 | 332,20574 | 443035 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 25 | 26 | 191,40325 | 243,839 | 1694640 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 60 | 62 | 213,45198 | 334,80359 | 1385767 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Kemah Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 16 | 181,24477 | 223,26671 | 1738542 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Kemah Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 35 | 11 | 185,7155 | 226,61684 | 1728079 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 41 | 225,79654 | 259,77409 | 1192088 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Üzümlü Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 30 | 31 | 191,75052 | 220,22694 | 1684783 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tercan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 30 | 25 | 179,49937 | 237,65284 | 1740782 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 60 | 52 | 178,59065 | 257,61554 | 1740782 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Kemah Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 35 | 2 | 213,34439 | 270,21066 | 1385767 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 40 | 41 | 263,87515 | 297,62327 | 705572 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Refahiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 50 | 52 | 226,45864 | 251,69308 | 1192088 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 67 | 242,85834 | 311,41568 | 955337 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 50 | 52 | 260,99274 | 312,90776 | 737718 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tercan Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 25 | 26 | 209,84421 | 271,00904 | 1431166 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 217,71719 | 271,12226 | 1310722 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 30 | 21 | 189,36038 | 238,31998 | 1711454 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 65 | 67 | 246,09417 | 288,04695 | 916499 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tercan Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 20 | 8 | 184,92035 | 211,29772 | 1731419 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 60 | 62 | 211,78608 | 280,32645 | 1400948 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 35 | 36 | 205,62084 | 266,37356 | 1491799 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | TYT | 40 | 41 | 204,57427 | 275,18283 | 1506977 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 65 | 303,47385 | 379,23615 | 384750 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 45 | 47 | 202,29082 | 289,68021 | 1551572 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Üzümlü Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 20 | 15 | 178,2769 | 262,75093 | 1741824 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tercan Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 35 | 36 | 213,51979 | 251,46249 | 1370781 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Çayırlı Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 52 | 220,75503 | 257,08982 | 1266328 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 70 | 72 | 219,83689 | 285,80133 | 1281260 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 55 | 57 | 194,41818 | 269,81572 | 1662265 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 40 | 41 | 200,83409 | 276,75251 | 1566417 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Üzümlü Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 25 | 18 | 169,65497 | 241,12204 | 1748475 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 30 | 6 | 188,87302 | 216,93145 | 1711454 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 65 | 12 | 173,85891 | 257,16431 | 1745799 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 25 | 22 | 172,17658 | 356,18991 | 1747330 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 41 | 190,06769 | 262,12258 | 1703559 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Refahiye Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 80 | 82 | 188,15515 | 265,86611 | 1718092 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Refahiye Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 239,25001 | 274,38112 | 1008756 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Refahiye Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler İşletmeciliği | TYT | 50 | 52 | 210,78769 | 244,65433 | 1416016 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Refahiye Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 60 | 62 | 239,22749 | 326,15218 | 1008756 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Kemah Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler Makinistlik | TYT | 40 | 41 | 247,25706 | 293,09823 | 903851 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Refahiye Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 231,38099 | 261,39144 | 1119994 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 50 | 37 | 169,46446 | 262,61166 | 1748840 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Kemah Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 62 | 199,41944 | 245,86237 | 1595369 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60 | 61 | 225,94425 | 259,92386 | 1192088 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 45 | 47 | 244,62848 | 265,0939 | 929381 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Üzümlü Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 70 | 72 | 232,44712 | 320,90536 | 1105840 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tercan Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 70 | 72 | 216,09081 | 312,7509 | 1340788 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Kemah Meslek Yüksekokulu | Spor Yönetimi | TYT | 60 | 62 | 200,71171 | 244,44676 | 1566417 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 40 | 41 | 232,88881 | 322,4203 | 1091740 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65 | 67 | 249,38915 | 284,24875 | 878665 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Refahiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 50 | 52 | 238,21534 | 265,29607 | 1022368 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Çayırlı Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 95 | 98 | 266,0099 | 324,32052 | 684703 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği | TYT | 40 | 16 | 180,86727 | 293,22946 | 1738542 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 31 | 185,21581 | 298,90464 | 1731419 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | TYT | 60 | 60 | 286,95239 | 364,18494 | 494780 |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorum Yazın