Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam

İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2020 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans | EA | 62 | 250,48728 | 528679 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (İngilizce) | EA | 60 | 288,24295 | 292953 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 0 | — | — |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 375,55572 | 84578 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 52 | 268,04518 | 398493 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 427,51833 | 44263 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 318,71001 | 165297 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 40 | 418,6723 | 50507 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 465,38875 | 21726 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 422,77117 | 47545 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 396,8579 | 66928 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 41 | 315,70223 | 159079 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 62 | 244,8394 | 568227 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 373,2726 | 87539 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 61 | 325,17817 | 157086 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 428,1559 | 44263 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 140 | 342,37554 | 120858 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 415,30063 | 14720 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 62 | 304,88653 | 218649 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 72 | 329,87834 | 136902 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | SÖZ | 120 | 346,71011 | 90022 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 61 | 306,93002 | 210805 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 402,67658 | 62316 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Maliye (İngilizce) | EA | 61 | 305,17507 | 218649 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Matematik (İngilizce) | SAY | 40 | 280,52901 | 236727 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 62 | 303,59021 | 182021 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 80 | 392,03649 | 71108 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) | DİL | 62 | 314,08756 | 40255 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 30 | 410,74562 | 12160 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji | SAY | 70 | 382,49868 | 79589 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) | EA | 100 | 385,02016 | 40210 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 370,61412 | 60297 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 280,47146 | 333257 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 60 | 346,9559 | 102659 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | EA | 70 | 314,53846 | 182589 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 62 | 289,46217 | 287915 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 72 | 335,02254 | 122747 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 502,07864 | 6406 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 120 | 495,75895 | 7980 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 478,00366 | 15219 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 71 | 346,77553 | 90022 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 62 | 329,91828 | 140557 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | EA | 62 | 300,81635 | 234337 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | EA | 62 | 251,2143 | 521373 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 60 | 321,53579 | 158550 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2020 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 60 | 300,07099 | 403416 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 31 | 231,29295 | 1119994 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 291,13417 | 464515 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 62 | 269,48585 | 654402 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 61 | 263,89639 | 705572 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Elektronörofizyoloji | TYT | 62 | 284,81828 | 510479 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 62 | 261,00546 | 737718 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | TYT | 61 | 270,26276 | 644448 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 52 | 245,3921 | 929381 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | TYT | 31 | 224,33537 | 1221744 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | TYT | 62 | 290,40337 | 471807 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 61 | 284,80993 | 510479 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 40 | 266,7024 | 674420 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 62 | 294,54253 | 436258 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 61 | 288,23168 | 487054 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon | TYT | 41 | 279,12578 | 560693 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi | TYT | 60 | 308,50004 | 350425 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | TYT | 62 | 252,19531 | 841752 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | TYT | 93 | 199,14925 | 1595369 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın