Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
08:22:01 39.0643 29.6603 14.8 -.- 1.4 -.- YAGMURLAR-GEDIZ (KUTAHYA)
08:12:51 37.0425 28.3610 10.8 -.- 1.2 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)
08:11:09 40.8223 30.9777 8.1 -.- 1.3 -.- ELMACIK-GUMUSOVA (DUZCE)
07:50:34 37.0838 28.3440 8.0 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
07:19:34 37.0797 28.3938 6.6 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
07:12:27 36.9262 27.8192 8.4 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
06:53:08 37.7303 29.7692 8.1 -.- 1.5 -.- GOLCUK-CARDAK (DENIZLI)
06:46:29 35.8058 33.4565 26.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
06:45:43 35.9148 29.3193 12.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
06:19:59 40.6163 32.7717 8.5 -.- 1.4 -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA)
06:15:52 35.7983 29.2437 3.2 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
05:50:06 35.8900 29.3652 19.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
05:43:47 35.7758 29.3292 9.3 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ
05:34:18 37.0475 28.4318 18.6 -.- 1.3 -.- CITLIK-ULA (MUGLA)
05:23:41 36.9695 27.6702 8.1 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:33:58 37.0512 28.4308 11.2 -.- 1.9 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)
02:28:22 36.3973 27.0217 9.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
02:14:01 37.0753 28.3607 6.3 -.- 1.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
01:41:10 40.8505 30.9957 19.3 -.- 1.5 -.- YAKABASI-GUMUSOVA (DUZCE)
00:01:56 37.5075 37.9668 6.1 -.- 2.1 -.- COMAK-BESNI (ADIYAMAN)
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD SON DEPREMLER SAYFASI