Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
07:17:20 39.3533 24.8595 17.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
06:43:05 40.9385 24.5223 8.8 -.- 1.3 -.- YUNANISTAN
06:28:43 36.0300 29.0223 11.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
06:11:52 37.1552 28.5403 1.3 -.- 1.5 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
05:14:22 40.5888 28.9910 6.7 -.- 1.8 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
04:47:57 34.8137 25.2598 20.9 -.- 1.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:13:07 37.8310 26.9585 5.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:46:04 37.9807 27.1565 10.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:38:28 38.2372 39.0572 1.1 -.- 2.0 -.- YESILKOY-DOGANYOL (MALATYA)
03:17:07 39.5288 26.0285 5.5 -.- 1.2 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
03:12:45 39.5223 26.0750 7.8 -.- 1.5 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
03:00:42 38.9208 27.8920 9.2 -.- 1.7 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA)
02:09:35 37.9482 27.2042 18.3 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:28:45 40.8813 31.6745 16.3 -.- 1.4 -.- MESCICELE-(BOLU)
00:41:17 36.2868 26.9995 6.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
00:13:34 38.0245 27.1918 2.3 -.- 1.5 -.- CILE-MENDERES (IZMIR)
00:07:55 36.4417 28.9080 13.8 -.- 1.6 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD SON DEPREMLER SAYFASI