Kırklareli Üniversitesi bölümlerinin 2019 yılı taban puanlarını ve başarı sıralamalarını sizler için derledik. Tercih ve yerleştirme sürecinde başarılar!
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
Kırklareli Üniversitesi bölümlerinin 2019 yılı taban puanlarını ve başarı sıralamalarını sizler için derledik. Tercih ve yerleştirme sürecinde başarılar!
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
Üniversite | Program | Puan Türü |
Öğr. Şekli |
Kon 2018 |
Taban Puanı |
Başarı Sıralaması |
KIRKLARELİ Ü. | Aşçılık | TYT | Örgün | 50 | 234,10728 | 1069087 |
KIRKLARELİ Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İÖ) | TM | İÖ | 60 | — | — |
KIRKLARELİ Ü. | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Örgün | 60 | 190,02877 | 1698886 |
KIRKLARELİ Ü. | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Örgün | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Basım ve Yayın Teknolojileri | TYT | Örgün | 60 | 193,40625 | 1663387 |
KIRKLARELİ Ü. | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | TYT | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Basım ve Yayın Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | TYT | Örgün | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 60 | 300,27170 | 157377 |
KIRKLARELİ Ü. | Bilgi Yönetimi | TYT | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 40 | 241,15524 | 973247 |
KIRKLARELİ Ü. | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 40 | 233,89365 | 1072064 |
KIRKLARELİ Ü. | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 40 | 220,85598 | 1261126 |
KIRKLARELİ Ü. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Örgün | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Örgün | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | İÖ | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS | Örgün | 60 | 254,07465 | 542916 |
KIRKLARELİ Ü. | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | İÖ | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Çocuk Gelişimi | TYT | Örgün | 70 | 252,88814 | 825069 |
KIRKLARELİ Ü. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | İÖ | 70 | 234,87323 | 1058451 |
KIRKLARELİ Ü. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | TM | Örgün | 60 | 283,48686 | 251981 |
KIRKLARELİ Ü. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (İÖ) | TM | İÖ | 60 | 276,53965 | 284518 |
KIRKLARELİ Ü. | Dış Ticaret | TYT | Örgün | 40 | 202,87401 | 1531436 |
KIRKLARELİ Ü. | Dış Ticaret | TYT | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Dış Ticaret | TYT | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Ebelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 40 | 266,90161 | 232972 |
KIRKLARELİ Ü. | Elektrik | TYT | Örgün | 20 | 232,77428 | 1087871 |
KIRKLARELİ Ü. | Elektrik | TYT | Örgün | 20 | 224,54266 | 1206265 |
KIRKLARELİ Ü. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 263,74320 | 242648 |
KIRKLARELİ Ü. | Elektronik Teknolojisi | TYT | Örgün | 15 | 251,65197 | 839980 |
KIRKLARELİ Ü. | Emlak ve Emlak Yönetimi | TYT | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Enerji Sistemleri Mühendisliği | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Felsefe | TM | Örgün | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Felsefe (İÖ) | TM | İÖ | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Gıda Mühendisliği | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Gıda Teknolojisi | TYT | Örgün | 50 | 206,04639 | 1483612 |
KIRKLARELİ Ü. | Grafik Tasarımı | TYT | Örgün | 60 | 228,85957 | 1143569 |
KIRKLARELİ Ü. | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | İÖ | 55 | 185,38893 | 1728491 |
KIRKLARELİ Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | Örgün | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 90 | 274,30046 | 212703 |
KIRKLARELİ Ü. | Hukuk | TM | Örgün | 100 | 375,33839 | 38949 |
KIRKLARELİ Ü. | İç Mekan Tasarımı | TYT | Örgün | 60 | 223,02945 | 1228734 |
KIRKLARELİ Ü. | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | İÖ | 50 | 193,17271 | 1666188 |
KIRKLARELİ Ü. | İktisat | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 120 | 312,99342 | 162405 |
KIRKLARELİ Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 120 | 297,90036 | 230222 |
KIRKLARELİ Ü. | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | Örgün | 45 | 207,17588 | 1466512 |
KIRKLARELİ Ü. | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | TYT | İÖ | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | İnşaat Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 277,90348 | 203733 |
KIRKLARELİ Ü. | İnşaat Teknolojisi | TYT | Örgün | 50 | 232,01904 | 1098477 |
KIRKLARELİ Ü. | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | İÖ | 35 | 216,94844 | 1319134 |
KIRKLARELİ Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | Örgün | 60 | 239,39306 | 996742 |
KIRKLARELİ Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | Örgün | 70 | 225,40073 | 1193501 |
KIRKLARELİ Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | İÖ | 55 | 215,78257 | 1336453 |
KIRKLARELİ Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | İÖ | 70 | 211,80885 | 1396304 |
KIRKLARELİ Ü. | İşletme | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | İşletme Yönetimi | TYT | Örgün | 45 | 184,79663 | 1730535 |
KIRKLARELİ Ü. | Kimya Teknolojisi | TYT | Örgün | 15 | 221,36431 | 1253549 |
KIRKLARELİ Ü. | Lojistik | TYT | Örgün | 45 | 210,74202 | 1412339 |
KIRKLARELİ Ü. | Lojistik | TYT | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Makine | TYT | Örgün | 30 | 224,12566 | 1212371 |
KIRKLARELİ Ü. | Makine Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 258,64150 | 259388 |
KIRKLARELİ Ü. | Maliye | TYT | Örgün | 50 | 196,36713 | 1625454 |
KIRKLARELİ Ü. | Maliye | TYT | Örgün | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Matematik | MF | Örgün | 40 | 234,73623 | 364000 |
KIRKLARELİ Ü. | Medya ve İletişim | TYT | Örgün | 55 | 182,18785 | 1736318 |
KIRKLARELİ Ü. | Mekatronik | TYT | Örgün | 40 | 228,56677 | 1147761 |
KIRKLARELİ Ü. | Mekatronik Mühendisliği | MF | Örgün | 48 | 253,78777 | 276901 |
KIRKLARELİ Ü. | Mekatronik Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) | MF | Örgün | 12 | — | — |
KIRKLARELİ Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 80 | 342,36206 | 99766 |
KIRKLARELİ Ü. | Moda Tasarımı | TYT | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Örgün | 40 | 188,14688 | 1713866 |
KIRKLARELİ Ü. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DIL | Örgün | 50 | 360,92649 | 20565 |
KIRKLARELİ Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 50 | 266,18525 | 677527 |
KIRKLARELİ Ü. | Otomotiv Teknolojisi | TYT | Örgün | 15 | 222,98319 | 1229438 |
KIRKLARELİ Ü. | Pazarlama | TYT | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | Örgün | 60 | 207,57132 | 1460476 |
KIRKLARELİ Ü. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | Örgün | 50 | 228,61388 | 1147083 |
KIRKLARELİ Ü. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | İÖ | 35 | 210,46774 | 1416508 |
KIRKLARELİ Ü. | Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) | TM | Örgün | 60 | 243,37359 | 502820 |
KIRKLARELİ Ü. | Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) (İÖ) | TM | İÖ | 60 | 229,40267 | 636142 |
KIRKLARELİ Ü. | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği(Fakülte) | TM | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | Örgün | 50 | 258,46219 | 760243 |
KIRKLARELİ Ü. | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) | TYT | İÖ | 45 | 245,00856 | 922793 |
KIRKLARELİ Ü. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM | Örgün | 60 | 209,80280 | 723484 |
KIRKLARELİ Ü. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Sosyal Güvenlik | TYT | Örgün | 65 | 202,86413 | 1531579 |
KIRKLARELİ Ü. | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | İÖ | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Sosyal Hizmetler | TYT | Örgün | 60 | 240,07714 | 987534 |
KIRKLARELİ Ü. | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | İÖ | 60 | 221,72819 | 1248200 |
KIRKLARELİ Ü. | Sosyoloji | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Sosyoloji (İÖ) | TM | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Şehir ve Bölge Planlama | MF | Örgün | 60 | 228,81488 | 394085 |
KIRKLARELİ Ü. | Tarih | TS | Örgün | 65 | 273,44835 | 381031 |
KIRKLARELİ Ü. | Tarih (İÖ) | TS | İÖ | 65 | 261,48003 | 476193 |
KIRKLARELİ Ü. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | Örgün | 65 | 248,87260 | 874123 |
KIRKLARELİ Ü. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | İÖ | 55 | 229,03385 | 1141062 |
KIRKLARELİ Ü. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | Örgün | 75 | 273,43364 | 606510 |
KIRKLARELİ Ü. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | İÖ | 75 | 254,68753 | 804048 |
KIRKLARELİ Ü. | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | Örgün | 50 | 201,72238 | 1548333 |
KIRKLARELİ Ü. | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) | TYT | İÖ | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | TM | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS | Örgün | 70 | 291,86760 | 262522 |
KIRKLARELİ Ü. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS | İÖ | 70 | 269,96854 | 407174 |
KIRKLARELİ Ü. | Uluslararası İlişkiler | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) (İÖ) | TM | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ Ü. | Yapı Denetimi | TYT | Örgün | 15 | 198,84384 | 1590463 |
KIRKLARELİ Ü. | Yaşlı Bakımı | TYT | Örgün | 40 | 217,79321 | 1306380 |
KIRKLARELİ Ü. | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | İÖ | 30 | 188,94599 | 1708063 |
KIRKLARELİ Ü. | Yazılım Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 293,95725 | 168900 |
KIRKLARELİ Ü. | Yerel Yönetimler | TYT | Örgün | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
YU-RA iletişim - Konak, 896. Sk No:2, 35670 Konak/İzmir - 0 555 327 32 71 - 0 232 489 28 90 - iphone, xiaomi, samsung, lg, huawei telefonlar hakkında bilgilendirme, ikinci el bilgisayar ve cep telefonlarınızın alım satım, tamir, teknik servis işleri, pil değişimi, kapak değişimi, kılıf değişimi işleriniz için mağazamızda sizleri bekliyoruz.