Kırıkkale Üniversitesi bölümlerinin 2019 yılı taban puanlarını ve başarı sıralamalarını sizler için derledik. Tercih ve yerleştirme sürecinde başarılar!
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
Kırıkkale Üniversitesi bölümlerinin 2019 yılı taban puanlarını ve başarı sıralamalarını sizler için derledik. Tercih ve yerleştirme sürecinde başarılar!
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
Üniversite | Program | Puan Türü |
Öğr. Şekli |
Kon 2018 |
Taban Puanı |
Başarı Sıralaması |
KIRIKKALE Ü. | Adalet | TYT | Örgün | 65 | 277,66379 | 568048 |
KIRIKKALE Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 65 | 306,22393 | 363225 |
KIRIKKALE Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | İÖ | 60 | 292,15666 | 452485 |
KIRIKKALE Ü. | Aktüerya(Fakülte) | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | Anestezi | TYT | Örgün | 60 | 318,76053 | 299071 |
KIRIKKALE Ü. | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | MF | Örgün | 70 | 332,66465 | 110726 |
KIRIKKALE Ü. | Bilgisayar Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 309,03137 | 143016 |
KIRIKKALE Ü. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 60 | 276,84149 | 206282 |
KIRIKKALE Ü. | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 55 | 259,90017 | 744292 |
KIRIKKALE Ü. | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | İÖ | 35 | 229,96615 | 1127772 |
KIRIKKALE Ü. | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | UÖ | 50 | 232,64241 | 1089745 |
KIRIKKALE Ü. | Biyoloji | MF | Örgün | 20 | 228,10173 | 397181 |
KIRIKKALE Ü. | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | Örgün | 40 | 237,40687 | 1023658 |
KIRIKKALE Ü. | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | İÖ | 35 | 210,74870 | 1412243 |
KIRIKKALE Ü. | Biyomühendislik | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Örgün | 60 | 211,99709 | 1393445 |
KIRIKKALE Ü. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | İÖ | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | Çocuk Gelişimi | TYT | Örgün | 75 | 261,02095 | 732061 |
KIRIKKALE Ü. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | İÖ | 75 | 229,97795 | 1127596 |
KIRIKKALE Ü. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | UÖ | 100 | 209,18690 | 1436045 |
KIRIKKALE Ü. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | 292,62503 | 214435 |
KIRIKKALE Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 100 | 449,86453 | 24307 |
KIRIKKALE Ü. | Diş Protez Teknolojisi | TYT | Örgün | 70 | 273,94812 | 601679 |
KIRIKKALE Ü. | Ekonometri | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | Ekonometri (İÖ) | TM | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | Elektrik | TYT | Örgün | 60 | 245,82794 | 912339 |
KIRIKKALE Ü. | Elektrik (Uzaktan Öğretim) | TYT | UÖ | 80 | 217,66406 | 1308279 |
KIRIKKALE Ü. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF | Örgün | 70 | 306,92059 | 146350 |
KIRIKKALE Ü. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 70 | 277,03070 | 205808 |
KIRIKKALE Ü. | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | Örgün | 35 | 229,54887 | 1133740 |
KIRIKKALE Ü. | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | UÖ | 50 | 216,73239 | 1322360 |
KIRIKKALE Ü. | Elektronik Teknolojisi | TYT | Örgün | 30 | 245,14162 | 921058 |
KIRIKKALE Ü. | Emlak ve Emlak Yönetimi | TYT | Örgün | 60 | 194,10729 | 1654840 |
KIRIKKALE Ü. | Endüstri Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 275,16843 | 210468 |
KIRIKKALE Ü. | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 60 | 252,95508 | 280146 |
KIRIKKALE Ü. | Felsefe | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | Felsefe (İÖ) | TM | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) | MF | Örgün | 80 | 332,99242 | 110336 |
KIRIKKALE Ü. | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | TYT | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | Grafik Tasarımı | TYT | Örgün | 65 | 248,88381 | 873995 |
KIRIKKALE Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | Örgün | 60 | 194,21810 | 1653424 |
KIRIKKALE Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | İÖ | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 90 | 291,74473 | 173218 |
KIRIKKALE Ü. | Hukuk | TM | Örgün | 220 | 383,21853 | 31168 |
KIRIKKALE Ü. | Hukuk (İÖ) | TM | İÖ | 180 | 374,73204 | 39590 |
KIRIKKALE Ü. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM | Örgün | 60 | 315,94002 | 140643 |
KIRIKKALE Ü. | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | Örgün | 20 | 223,79754 | 1217311 |
KIRIKKALE Ü. | İktisat | TM | Örgün | 85 | 214,53542 | 717019 |
KIRIKKALE Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 85 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | İlk ve Acil Yardım | TYT | Örgün | 70 | 330,54463 | 250267 |
KIRIKKALE Ü. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF | Örgün | 40 | 332,77530 | 110586 |
KIRIKKALE Ü. | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | Örgün | 40 | 189,94042 | 1699713 |
KIRIKKALE Ü. | İnşaat Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 313,42303 | 136366 |
KIRIKKALE Ü. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 60 | 287,00888 | 182881 |
KIRIKKALE Ü. | İnşaat Teknolojisi | TYT | Örgün | 65 | 260,67141 | 735867 |
KIRIKKALE Ü. | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | İÖ | 50 | 234,78362 | 1059723 |
KIRIKKALE Ü. | İnşaat Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | Örgün | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | İslami İlimler | TS | Örgün | 80 | 327,51040 | 112620 |
KIRIKKALE Ü. | İstatistik | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | Örgün | 55 | 251,19872 | 845381 |
KIRIKKALE Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | İÖ | 30 | 230,46374 | 1120538 |
KIRIKKALE Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | UÖ | 80 | 226,02819 | 1184322 |
KIRIKKALE Ü. | İşletme | TM | Örgün | 90 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | İşletme (İÖ) | TM | İÖ | 90 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | İşletme Yönetimi | TYT | Örgün | 50 | 196,34704 | 1625707 |
KIRIKKALE Ü. | Kimya | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | Örgün | 30 | 230,84731 | 1115151 |
KIRIKKALE Ü. | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | UÖ | 50 | 220,18037 | 1271052 |
KIRIKKALE Ü. | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | Örgün | 50 | 249,29251 | 868878 |
KIRIKKALE Ü. | Makine | TYT | Örgün | 55 | 258,40100 | 760930 |
KIRIKKALE Ü. | Makine (İÖ) | TYT | İÖ | 40 | 246,13525 | 908463 |
KIRIKKALE Ü. | Makine Mühendisliği | MF | Örgün | 70 | 279,32478 | 200233 |
KIRIKKALE Ü. | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 70 | 265,24504 | 237918 |
KIRIKKALE Ü. | Maliye | TM | Örgün | 60 | 258,54055 | 387733 |
KIRIKKALE Ü. | Maliye (İÖ) | TM | İÖ | 60 | 226,15993 | 664922 |
KIRIKKALE Ü. | Mantarcılık | TYT | Örgün | 15 | 191,67396 | 1682963 |
KIRIKKALE Ü. | Matematik | MF | Örgün | 60 | 240,71578 | 333189 |
KIRIKKALE Ü. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Örgün | 55 | 203,61523 | 1520313 |
KIRIKKALE Ü. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Örgün | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) | DIL | Örgün | 50 | 238,87731 | 58499 |
KIRIKKALE Ü. | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (İÖ) | DIL | İÖ | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | Mütercim-Tercümanlık (Farsça) | DIL | Örgün | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DIL | Örgün | 50 | 259,61125 | 50274 |
KIRIKKALE Ü. | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) (İÖ) | DIL | İÖ | 50 | 222,71376 | 64676 |
KIRIKKALE Ü. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DIL | Örgün | 55 | 351,39738 | 22879 |
KIRIKKALE Ü. | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | Örgün | 60 | 372,05784 | 27956 |
KIRIKKALE Ü. | Organik Tarım | TYT | Örgün | 40 | 186,48774 | 1723734 |
KIRIKKALE Ü. | Pazarlama | TYT | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | Örgün | 55 | 228,52564 | 1148355 |
KIRIKKALE Ü. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | İÖ | 55 | 206,20052 | 1481279 |
KIRIKKALE Ü. | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | TYT | Örgün | 40 | 230,85911 | 1114951 |
KIRIKKALE Ü. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM | Örgün | 80 | 343,30579 | 82296 |
KIRIKKALE Ü. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM | İÖ | 80 | 327,44431 | 113173 |
KIRIKKALE Ü. | Sağlık Yönetimi(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | 252,12588 | 432720 |
KIRIKKALE Ü. | Sınıf Öğretmenliği | TM | Örgün | 80 | 315,65426 | 141374 |
KIRIKKALE Ü. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM | Örgün | 90 | 252,31433 | 431279 |
KIRIKKALE Ü. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM | İÖ | 90 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS | Örgün | 50 | 327,51273 | 112613 |
KIRIKKALE Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | 288,43375 | 230910 |
KIRIKKALE Ü. | Sosyal Hizmetler | TYT | Örgün | 45 | 254,50850 | 806075 |
KIRIKKALE Ü. | Sosyoloji | TM | Örgün | 70 | 233,91718 | 591584 |
KIRIKKALE Ü. | Sosyoloji (İÖ) | TM | İÖ | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | Spor Yöneticiliği(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | 235,26995 | 578342 |
KIRIKKALE Ü. | Tarih | TS | Örgün | 70 | 293,02335 | 256039 |
KIRIKKALE Ü. | Tarih (İÖ) | TS | İÖ | 70 | 270,40591 | 403829 |
KIRIKKALE Ü. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | Örgün | 60 | 263,74465 | 703051 |
KIRIKKALE Ü. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | İÖ | 60 | 240,19932 | 985867 |
KIRIKKALE Ü. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | Örgün | 65 | 283,98560 | 514603 |
KIRIKKALE Ü. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | İÖ | 65 | 263,60297 | 704484 |
KIRIKKALE Ü. | Tıp | MF | Örgün | 150 | 472,70506 | 14519 |
KIRIKKALE Ü. | Tıp (KKTC Uyruklu) | MF | Örgün | 1 | — | — |
KIRIKKALE Ü. | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | Örgün | 40 | 197,84379 | 1604715 |
KIRIKKALE Ü. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS | Örgün | 70 | 318,53479 | 141695 |
KIRIKKALE Ü. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS | İÖ | 70 | 287,83595 | 285732 |
KIRIKKALE Ü. | Türkçe Öğretmenliği | TS | Örgün | 55 | 358,26242 | 45043 |
KIRIKKALE Ü. | Uluslararası İlişkiler | TM | Örgün | 85 | 225,01216 | 673876 |
KIRIKKALE Ü. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM | İÖ | 85 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | Veterinerlik | MF | Örgün | 100 | 314,26995 | 135086 |
KIRIKKALE Ü. | Yerel Yönetimler | TYT | Örgün | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE Ü. | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | İÖ | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
YU-RA iletişim - Konak, 896. Sk No:2, 35670 Konak/İzmir - 0 555 327 32 71 - 0 232 489 28 90 - iphone, xiaomi, samsung, lg, huawei telefonlar hakkında bilgilendirme, ikinci el bilgisayar ve cep telefonlarınızın alım satım, tamir, teknik servis işleri, pil değişimi, kapak değişimi, kılıf değişimi işleriniz için mağazamızda sizleri bekliyoruz.