Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam

İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Yerl. | Genel Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 30 | 21 | 199,76794 | 290,46742 | 818692 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 70 | 284,32838 | 316,34215 | 228357 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 260,96001 | 298,34592 | 300110 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 50 | 16 | 262,24201 | 301,73728 | 296478 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 30 | 8 | 202,48012 | 262,13293 | 817532 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 25 | 25 | 333,24302 | 355,0348 | 128321 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | 0 | — | — | — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 296,7184 | 427,71153 | 196812 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 30 | 3 | 224,47477 | 252,81574 | 747768 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 50 | 343,34365 | 391,69417 | 119521 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 13 | 260,99297 | 317,37644 | 300110 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 102 | 315,65393 | 389,47855 | 194202 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 302,61326 | 393,47039 | 255576 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 30 | 14 | 203,54808 | 287,28593 | 816372 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 5 | 261,37532 | 321,43171 | 300110 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Kamil Özdağ Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 40 | 41 | 243,68324 | 289,78648 | 373790 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL | 60 | 62 | 238,85473 | 358,25645 | 67939 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Arapça) | DİL | 60 | 62 | 226,11028 | 301,74822 | 72499 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 382,36241 | 399,85726 | 30322 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 337,51419 | 355,8475 | 121793 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 40 | 41 | 254,24708 | 341,38494 | 577556 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 62 | 244,65871 | 268,2363 | 568227 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 330,64888 | 342,21374 | 138212 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 72 | 204,47692 | 296,90262 | 816372 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 40 | 21 | 198,7954 | 308,19115 | 819272 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 213,49054 | 316,98263 | 798929 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 60 | 62 | 235,97939 | 330,75684 | 654282 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 50 | 52 | 228,78926 | 334,80846 | 724513 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 62 | 269,73032 | 396,72293 | 454866 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 256,83539 | 374,10062 | 554552 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 476,76875 | 484,85799 | 15650 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 283,40709 | 371,14092 | 366111 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 270,9297 | 320,71517 | 447717 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | EA | 60 | 4 | 204,84803 | 236,06551 | 815792 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | EA | 30 | 8 | 207,59411 | 258,58971 | 814052 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yeni Medya | SÖZ | 40 | 41 | 255,80432 | 306,33236 | 562220 |
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 50 | 52 | 287,38979 | 356,96284 | 494780 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 285,16167 | 293,54223 | 510479 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 60 | 62 | 229,22379 | 323,42816 | 1148705 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 212,25145 | 311,11641 | 1400948 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | Atık Yönetimi | TYT | 40 | 41 | 184,31676 | 273,88583 | 1733906 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | TYT | 30 | 11 | 196,72763 | 319,1509 | 1623540 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 55 | 57 | 206,67751 | 282,25512 | 1476770 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 192,05495 | 243,92922 | 1684783 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 52 | 225,48204 | 338,38597 | 1206871 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Ermenek Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 25 | 26 | 215,98563 | 237,98789 | 1340788 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 11 | 180,93537 | 208,94651 | 1738542 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 80 | 28 | 171,52241 | 241,38818 | 1747330 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 61 | 251,63888 | 308,76311 | 841752 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 235,75797 | 280,46357 | 1049845 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Ermenek Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 30 | 4 | 172,76549 | 235,34323 | 1746586 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 55 | 55 | 287,21716 | 322,89526 | 494780 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) | TYT | 55 | 56 | 283,28641 | 305,78834 | 526802 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 50 | 51 | 267,36258 | 348,64695 | 674420 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 254,72363 | 273,64425 | 806178 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 41 | 211,55236 | 245,18599 | 1400948 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Ermenek Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 30 | 31 | 198,68052 | 245,36972 | 1595369 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | TYT | 55 | 27 | 171,05118 | 246,97583 | 1747926 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 50 | 52 | 243,04857 | 291,48662 | 955337 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 227,66082 | 249,2526 | 1163035 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 55 | 57 | 248,71333 | 294,59245 | 878665 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 65 | 66 | 284,85896 | 368,79852 | 510479 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 278,38083 | 309,36117 | 569494 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | TYT | 20 | 11 | 190,62053 | 259,37837 | 1694640 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 45 | 47 | 212,53083 | 268,63145 | 1385767 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 30 | 31 | 210,56714 | 283,52468 | 1416016 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 50 | 309,6637 | 336,9873 | 345040 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 50 | 301,58841 | 316,44613 | 390822 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 62 | 226,58358 | 339,40288 | 1177489 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 215,85524 | 274,84368 | 1340788 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 45 | 47 | 194,94855 | 244,07797 | 1649831 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 30 | 31 | 223,07498 | 327,53368 | 1236623 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 50 | 45 | 172,23443 | 262,73742 | 1747330 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | TYT | 40 | 24 | 185,24227 | 349,50942 | 1731419 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 41 | 197,20344 | 248,7826 | 1623540 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 35 | 32 | 171,85473 | 286,05187 | 1747330 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 20 | 21 | 216,99876 | 287,13453 | 1325833 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Ermenek Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 41 | 206,71229 | 259,21247 | 1476770 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Ermenek Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 50 | 37 | 175,98864 | 311,22602 | 1743879 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 40 | 41 | 212,28945 | 289,41997 | 1400948 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 194,71739 | 262,02883 | 1649831 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 62 | 227,1234 | 264,70312 | 1177489 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 218,645 | 242,92273 | 1296027 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 110 | 113 | 245,71927 | 297,79451 | 916499 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 90 | 93 | 231,12751 | 268,956 | 1119994 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 45 | 27 | 175,65938 | 237,68173 | 1743879 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 20 | 21 | 193,58453 | 297,11465 | 1662265 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 55 | 57 | 234,87065 | 295,07551 | 1063683 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 45 | 47 | 221,07838 | 248,87971 | 1266328 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 35 | 15 | 185,34129 | 231,58217 | 1731419 |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorum Yazın