Karabük Üniversitesi bölümlerinin 2019 yılı taban puanlarını ve başarı sıralamalarını sizler için derledik. Tercih ve yerleştirme sürecinde başarılar!
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
Karabük Üniversitesi bölümlerinin 2019 yılı taban puanlarını ve başarı sıralamalarını sizler için derledik. Tercih ve yerleştirme sürecinde başarılar!
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
Üniversite | Program | Puan Türü |
Öğr. Şekli |
Kon 2018 |
Taban Puanı |
Başarı Sıralaması |
KARABÜK Ü. | Adalet | TYT | Örgün | 100 | 260,36983 | 739117 |
KARABÜK Ü. | Adalet (İÖ) | TYT | İÖ | 100 | 245,63109 | 914869 |
KARABÜK Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 60 | 303,81115 | 376953 |
KARABÜK Ü. | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | İÖ | 60 | 289,47636 | 471961 |
KARABÜK Ü. | Aktüerya ve Risk Yönetimi | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Aktüerya ve Risk Yönetimi (İÖ) | TM | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | Örgün | 40 | 296,88220 | 420320 |
KARABÜK Ü. | Arkeoloji | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Aşçılık | TYT | Örgün | 40 | 232,13195 | 1096888 |
KARABÜK Ü. | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | TYT | Örgün | 15 | 218,90149 | 1290122 |
KARABÜK Ü. | Bilgisayar Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 288,41374 | 179854 |
KARABÜK Ü. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF | Örgün | 60 | 305,03746 | 149315 |
KARABÜK Ü. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 60 | 266,08495 | 235397 |
KARABÜK Ü. | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 55 | 238,77825 | 1004960 |
KARABÜK Ü. | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 20 | 230,29763 | 1122945 |
KARABÜK Ü. | Bilgisayar Teknolojisi | TYT | Örgün | 40 | 229,12248 | 1139782 |
KARABÜK Ü. | Biyomedikal Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 250,12322 | 291529 |
KARABÜK Ü. | Coğrafya | TS | Örgün | 70 | 295,51264 | 242621 |
KARABÜK Ü. | Coğrafya (İÖ) | TS | İÖ | 70 | 284,36118 | 306845 |
KARABÜK Ü. | Çocuk Gelişimi | TYT | Örgün | 80 | 257,86476 | 767043 |
KARABÜK Ü. | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | İÖ | 80 | 237,96603 | 1015992 |
KARABÜK Ü. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | UÖ | 120 | 199,59064 | 1579688 |
KARABÜK Ü. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | TM | Örgün | 80 | 286,47371 | 239065 |
KARABÜK Ü. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) (İÖ) | TM | İÖ | 80 | 275,67095 | 288860 |
KARABÜK Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 60 | 445,92675 | 26263 |
KARABÜK Ü. | Ebelik(Fakülte) | MF | Örgün | 70 | 265,62028 | 236735 |
KARABÜK Ü. | Elektrik | TYT | Örgün | 55 | 237,63602 | 1020494 |
KARABÜK Ü. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 279,86874 | 198914 |
KARABÜK Ü. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF | Örgün | 60 | 292,43177 | 171884 |
KARABÜK Ü. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 60 | 259,71719 | 255733 |
KARABÜK Ü. | Elektronik Teknolojisi | TYT | Örgün | 35 | 233,01209 | 1084480 |
KARABÜK Ü. | Endüstri Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 273,45769 | 214929 |
KARABÜK Ü. | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 60 | 254,72285 | 273414 |
KARABÜK Ü. | Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte) | MF | Örgün | 60 | 224,93294 | 408416 |
KARABÜK Ü. | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | MF | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Enerji Sistemleri Mühendisliği | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Felsefe | TM | Örgün | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Felsefe (İÖ) | TM | İÖ | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Fizyoterapi | TYT | Örgün | 70 | 304,18929 | 374717 |
KARABÜK Ü. | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | İÖ | 70 | 283,98396 | 514616 |
KARABÜK Ü. | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) | MF | Örgün | 80 | 315,33841 | 133545 |
KARABÜK Ü. | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | TS | Örgün | 40 | 324,18706 | 122953 |
KARABÜK Ü. | Geleneksel El Sanatları | TYT | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Girişimcilik | TM | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS | Örgün | 60 | 276,49704 | 359096 |
KARABÜK Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS | İÖ | 60 | 254,71028 | 536953 |
KARABÜK Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 80 | 282,92467 | 191840 |
KARABÜK Ü. | İç Mekan Tasarımı | TYT | Örgün | 65 | 228,35886 | 1150698 |
KARABÜK Ü. | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | İÖ | 55 | 189,19146 | 1706158 |
KARABÜK Ü. | İktisat | TM | Örgün | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | İktisat (İÖ) | TM | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 120 | 323,86563 | 123982 |
KARABÜK Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 120 | 305,98733 | 191678 |
KARABÜK Ü. | İlk ve Acil Yardım | TYT | Örgün | 70 | 325,53929 | 269804 |
KARABÜK Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | İÖ | 70 | 311,19462 | 336113 |
KARABÜK Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DIL | Örgün | 70 | 344,94717 | 24521 |
KARABÜK Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DIL | İÖ | 70 | 326,21826 | 29478 |
KARABÜK Ü. | İnşaat Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 291,11373 | 174392 |
KARABÜK Ü. | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 60 | 270,63312 | 222488 |
KARABÜK Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | Örgün | 65 | 248,15602 | 883026 |
KARABÜK Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | Örgün | 50 | 230,10431 | 1125782 |
KARABÜK Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | Örgün | 50 | 225,33262 | 1194487 |
KARABÜK Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | Örgün | 50 | 219,99404 | 1273871 |
KARABÜK Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | İÖ | 60 | 225,48883 | 1192260 |
KARABÜK Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | İÖ | 45 | 205,56273 | 1490845 |
KARABÜK Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | UÖ | 50 | 215,65340 | 1338421 |
KARABÜK Ü. | İşletme | TM | Örgün | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | İşletme Yönetimi | TYT | Örgün | 60 | 197,55341 | 1608901 |
KARABÜK Ü. | Kimya | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Makine | TYT | Örgün | 50 | 230,89767 | 1114397 |
KARABÜK Ü. | Makine Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 271,15629 | 221053 |
KARABÜK Ü. | Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF | Örgün | 60 | 277,64655 | 204345 |
KARABÜK Ü. | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 60 | 255,26187 | 271489 |
KARABÜK Ü. | Matematik | MF | Örgün | 40 | 235,05466 | 362276 |
KARABÜK Ü. | Mekatronik Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 263,34257 | 243910 |
KARABÜK Ü. | Mekatronik Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | 249,92331 | 292385 |
KARABÜK Ü. | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Mekatronik Mühendisliği(M.T.O.K) (M.T.O.K.) | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Mimari Restorasyon | TYT | Örgün | 65 | 227,66802 | 1160611 |
KARABÜK Ü. | Mimari Restorasyon (İÖ) | TYT | İÖ | 65 | 194,08457 | 1655102 |
KARABÜK Ü. | Mimarlık | MF | Örgün | 70 | 352,88956 | 89227 |
KARABÜK Ü. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Örgün | 60 | 199,91840 | 1574948 |
KARABÜK Ü. | Optisyenlik | TYT | Örgün | 40 | 252,89389 | 824992 |
KARABÜK Ü. | Orman Mühendisliği | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | Örgün | 40 | 260,55152 | 737173 |
KARABÜK Ü. | Otobüs Kaptanlığı | TYT | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Otomotiv Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF | Örgün | 1 | 251,26641 | 286916 |
KARABÜK Ü. | Otomotiv Teknolojisi | TYT | Örgün | 35 | 231,02632 | 1112609 |
KARABÜK Ü. | Otopsi Yardımcılığı | TYT | Örgün | 30 | 297,06698 | 419053 |
KARABÜK Ü. | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | Örgün | 60 | 206,44620 | 1477588 |
KARABÜK Ü. | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | İÖ | 35 | 186,48613 | 1723746 |
KARABÜK Ü. | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | Örgün | 65 | 215,50762 | 1340686 |
KARABÜK Ü. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | İÖ | 65 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi | TYT | Örgün | 50 | 247,76505 | 887857 |
KARABÜK Ü. | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | TYT | Örgün | 20 | 246,80126 | 899975 |
KARABÜK Ü. | Raylı Sistemler Makinistlik | TYT | Örgün | 60 | 259,52914 | 748468 |
KARABÜK Ü. | Raylı Sistemler Makinistlik (İÖ) | TYT | İÖ | 60 | 239,79777 | 991267 |
KARABÜK Ü. | Raylı Sistemler Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce) | MF | Örgün | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Raylı Sistemler Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | Örgün | 95 | 223,94813 | 1215041 |
KARABÜK Ü. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | İÖ | 50 | 202,76389 | 1533034 |
KARABÜK Ü. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | UÖ | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Sanat Tarihi | TS | Örgün | 70 | 252,14906 | 561198 |
KARABÜK Ü. | Sanat Tarihi (İÖ) | TS | İÖ | 70 | 236,51268 | 720680 |
KARABÜK Ü. | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | Örgün | 65 | 258,82077 | 756194 |
KARABÜK Ü. | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | TYT | İÖ | 65 | 246,00553 | 910092 |
KARABÜK Ü. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM | Örgün | 70 | 234,45513 | 586403 |
KARABÜK Ü. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM | İÖ | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | Örgün | 70 | 278,62537 | 274357 |
KARABÜK Ü. | Sosyoloji | TM | Örgün | 60 | 221,08512 | 697905 |
KARABÜK Ü. | Sosyoloji (İÖ) | TM | İÖ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Spor Yöneticiliği(Yüksekokul) | TM | Örgün | 45 | 239,27620 | 539724 |
KARABÜK Ü. | Spor Yöneticiliği(Yüksekokul) (İÖ) | TM | İÖ | 40 | 229,90338 | 631387 |
KARABÜK Ü. | Tarih | TS | Örgün | 70 | 275,15785 | 368519 |
KARABÜK Ü. | Tarih (İÖ) | TS | İÖ | 70 | 261,91961 | 472566 |
KARABÜK Ü. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | Örgün | 65 | 259,18249 | 752226 |
KARABÜK Ü. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | İÖ | 65 | 236,47400 | 1036380 |
KARABÜK Ü. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | Örgün | 65 | 280,75710 | 541117 |
KARABÜK Ü. | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | İÖ | 65 | 262,56164 | 715459 |
KARABÜK Ü. | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | Örgün | 60 | 204,00064 | 1514540 |
KARABÜK Ü. | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) | TYT | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (KKTC Uyruklu) | TYT | Örgün | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Tıp | MF | Örgün | 80 | 466,39144 | 17043 |
KARABÜK Ü. | Tıp Mühendisliği | MF | Örgün | 10 | 324,15459 | 121518 |
KARABÜK Ü. | Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | Örgün | 45 | 200,22493 | 1570466 |
KARABÜK Ü. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | İÖ | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS | Örgün | 70 | 295,48458 | 242778 |
KARABÜK Ü. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS | İÖ | 70 | 274,62267 | 372403 |
KARABÜK Ü. | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | Örgün | 55 | 198,58580 | 1594136 |
KARABÜK Ü. | Uluslararası İlişkiler | TM | Örgün | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM | Örgün | 50 | 222,26099 | 691892 |
KARABÜK Ü. | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM | İÖ | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Uluslararası İşletmecilik(Fakülte) | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK Ü. | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | Örgün | 65 | 267,11516 | 668232 |
KARABÜK Ü. | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) | TYT | İÖ | 65 | 229,79265 | 1130252 |
KARABÜK Ü. | Yaşlı Bakımı | TYT | Örgün | 60 | 226,71604 | 1174304 |
KARABÜK Ü. | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | İÖ | 50 | 200,95634 | 1559713 |
Dostum az birley kafanı kullan ve karabükten daha ne kadar uzağa tercih yapabiliyorsan yap gerekirse yurt dışına çık ama şu memleketi tercih etmeyin pişman olursunuz hemde çok pişman olursunuz