İstanbul Bilim Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam

İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
İstanbul Bilim Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Yerl. | Genel Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 36 | 247,67189 | 339,57653 | 353430 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 362,39226 | 379,55348 | 98579 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 27 | 244,99474 | 268,39721 | 368700 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 289,50057 | 290,26471 | 211603 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 18 | 219,28026 | 282,50564 | 464376 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 356,6509 | 376,13026 | 104432 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (%25 İndirimli) | SAY | 32 | 32 | 215,77891 | 241,21286 | 469626 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 40 | 261,05964 | 289,68793 | 300110 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 329,02954 | 368,88558 | 138401 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 20 | 296,7706 | 372,04364 | 196812 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 2 | 223,86522 | 233,25183 | 455626 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 337,79725 | 347,33577 | 126206 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 54 | 54 | 278,81375 | 346,27101 | 338295 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 6 | 371,85299 | 376,69263 | 58831 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 20 | 5 | 224,61222 | 275,08398 | 743117 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2 | 2 | 292,87066 | 294,20243 | 265713 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 81 | 81 | 456,75305 | 487,31788 | 26067 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 497,90006 | 505,26296 | 7522 |
İstanbul Bilim Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 17 | 221,7512 | 275,12824 | 1251581 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 284,70982 | 302,73433 | 510479 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 10 | 3 | 187,0311 | 211,68125 | 1723666 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 284,72491 | 307,55661 | 510479 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 20 | 249,52071 | 274,23196 | 866242 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 302,38488 | 345,47907 | 390822 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 25 | 3 | 190,4788 | 214,33774 | 1703559 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 45 | 19 | 168,58747 | 242,07419 | 1748840 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 17 | 216,75259 | 279,28478 | 1325833 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 282,21541 | 310,48755 | 535081 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | TYT | 10 | 2 | 214,33675 | 240,82526 | 1370781 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 10 | 257,41855 | 280,62616 | 782579 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 298,27023 | 343,31884 | 416171 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 26 | 15 | 186,59817 | 217,71057 | 1723666 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 306,81451 | 317,92226 | 361668 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 285,93013 | 316,84134 | 502653 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 45 | 22 | 186,8264 | 249,61782 | 1723666 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 45 | 43 | 177,79111 | 267,3169 | 1741824 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 6 | 193,9615 | 258,84053 | 1662265 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 2 | 2 | 267,8901 | 273,55576 | 664336 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 10 | 229,0694 | 279,27491 | 1148705 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 294,39044 | 297,42185 | 443035 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 19 | 3 | 188,87521 | 223,29699 | 1711454 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 10 | 196,07199 | 247,82736 | 1636935 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 278,64491 | 286,89903 | 560693 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 10 | 0 | — | — | — |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorum Yazın