Deprem ülkesi olan Türkiye yeni bir kabusu yaşadı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem yürekleri ağza getirdi. AFAD depremin büyüklüğünü 6 olarak açıkladı. Balıkesir depremi pek çok kentte hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar soluğu sokak ve parkta aldı. Büyük depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanında diken üstüne olan vatandaşlar son dakika deprem listesi ve 'Deprem mi oldu?' 'Deprem nerede oldu?' sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte AFAD deprem listesi.
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 22:21:44 | 39.20306 | 28.13333 | 7.01 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 22:20:49 | 39.2575 | 28.05528 | 7.0 | ML | 3.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 22:12:50 | 39.195 | 28.14278 | 7.47 | MW | 4.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 22:11:38 | 39.16194 | 28.17778 | 16.17 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 22:09:38 | 39.23528 | 28.08194 | 11.38 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 22:03:08 | 39.2025 | 28.07611 | 7.0 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 22:01:50 | 39.18944 | 28.1525 | 7.0 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:59:43 | 39.19417 | 28.17611 | 7.0 | MW | 3.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:57:46 | 39.2175 | 28.17528 | 7.0 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:51:46 | 39.18028 | 28.18222 | 7.0 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:48:21 | 39.16361 | 28.16833 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:46:47 | 39.27333 | 28.035 | 7.0 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:42:38 | 39.21972 | 28.0725 | 7.0 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:41:17 | 39.17833 | 28.16667 | 6.21 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:40:14 | 39.19611 | 28.17056 | 7.0 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:38:43 | 39.20917 | 28.18889 | 7.63 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:34:54 | 39.19694 | 28.16861 | 6.32 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:31:45 | 39.21556 | 28.18222 | 7.0 | MW | 4.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:29:18 | 39.185 | 28.12583 | 16.01 | ML | 3.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:27:52 | 39.18083 | 28.16139 | 13.43 | MW | 4.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:25:54 | 39.20361 | 28.11611 | 7.0 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:24:59 | 39.22194 | 28.045 | 14.98 | ML | 3.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:19:40 | 39.20667 | 28.17417 | 7.0 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:19:03 | 39.20333 | 28.17694 | 7.02 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:16:57 | 39.24111 | 28.11306 | 7.0 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:13:05 | 39.25222 | 28.06833 | 12.33 | ML | 3.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:10:07 | 39.2575 | 28.04806 | 8.49 | ML | 3.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:08:33 | 39.205 | 28.12667 | 7.0 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:07:19 | 39.23333 | 28.11222 | 7.0 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:05:33 | 39.20806 | 28.15139 | 7.83 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 21:01:15 | 39.18778 | 28.19417 | 5.8 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:59:48 | 39.19306 | 28.17333 | 6.99 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:58:53 | 39.20111 | 28.17861 | 7.72 | ML | 3.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:56:13 | 39.19167 | 28.15639 | 7.0 | ML | 3.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:55:44 | 39.20278 | 28.17333 | 7.0 | ML | 3.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:51:45 | 39.17306 | 28.18361 | 12.91 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:50:05 | 39.17917 | 28.08639 | 15.67 | ML | 3.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:49:13 | 39.22528 | 28.10444 | 7.01 | ML | 3.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:45:35 | 39.24833 | 28.07722 | 12.07 | ML | 2.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:44:05 | 39.19222 | 28.10556 | 7.01 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:40:48 | 39.18972 | 28.15944 | 13.95 | ML | 3.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:40:20 | 39.22083 | 28.12222 | 8.86 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:36:01 | 39.22861 | 28.21528 | 6.98 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:33:03 | 39.20889 | 28.10611 | 7.0 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:32:07 | 39.19889 | 28.15472 | 11.63 | MW | 4.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:28:46 | 39.1725 | 28.16278 | 8.71 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:27:14 | 39.19972 | 28.21722 | 6.98 | ML | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:25:41 | 39.20444 | 28.16222 | 14.01 | ML | 3.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:21:26 | 39.29361 | 28.07083 | 7.0 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:19:58 | 39.28361 | 28.07389 | 7.0 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:13:56 | 39.21778 | 28.15389 | 14.5 | ML | 3.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:12:56 | 39.19194 | 28.17528 | 6.94 | ML | 3.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:09:46 | 39.20278 | 28.135 | 16.63 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:08:48 | 39.22361 | 28.10889 | 7.01 | ML | 3.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:06:29 | 39.24028 | 28.09417 | 16.07 | ML | 4.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:04:14 | 39.21056 | 28.1575 | 7.0 | ML | 4.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:03:16 | 39.23778 | 28.0875 | 7.56 | ML | 3.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 20:01:21 | 39.21667 | 28.15056 | 6.78 | MW | 4.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 19:57:41 | 39.12611 | 28.20667 | 22.47 | ML | 3.7 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 19:53:47 | 39.24611 | 28.06972 | 11.0 | MW | 6.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 18:35:57 | 36.33139 | 36.20722 | 7.0 | ML | 1.7 | Antakya (Hatay) | Detay |
| 2025-08-10 18:06:43 | 39.16056 | 28.07 | 7.06 | ML | 2.3 | Akhisar (Manisa) | Detay |
| 2025-08-10 18:06:18 | 39.23778 | 28.07111 | 7.0 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 18:05:19 | 39.25528 | 28.06056 | 9.69 | ML | 3.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 17:43:24 | 37.22472 | 28.15222 | 6.97 | ML | 1.3 | Menteşe (Muğla) | Detay |
| 2025-08-10 17:35:47 | 40.05667 | 38.58472 | 6.9 | ML | 2.0 | Gölova (Sivas) | Detay |
| 2025-08-10 17:19:08 | 39.40111 | 40.72611 | 7.06 | ML | 1.5 | Karlıova (Bingöl) | Detay |
| 2025-08-10 17:12:47 | 39.10361 | 33.05944 | 8.58 | ML | 2.1 | Kulu (Konya) | Detay |
| 2025-08-10 16:44:23 | 38.09111 | 38.37361 | 7.0 | ML | 2.0 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2025-08-10 16:23:25 | 39.935 | 25.69917 | 7.0 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [21.00 km] Gökçeada (Çanakkale) | Detay |
| 2025-08-10 16:00:52 | 39.24056 | 28.08444 | 6.25 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 15:58:36 | 37.99639 | 27.20667 | 7.0 | ML | 1.8 | Menderes (İzmir) | Detay |
| 2025-08-10 14:43:24 | 39.23611 | 28.08361 | 8.42 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 14:29:33 | 39.22306 | 28.99056 | 9.99 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-08-10 14:06:19 | 39.23861 | 28.07 | 8.36 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 13:52:46 | 39.24139 | 28.08056 | 5.15 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 13:37:57 | 39.54667 | 38.50111 | 9.91 | ML | 1.8 | İliç (Erzincan) | Detay |
| 2025-08-10 13:03:21 | 36.96389 | 27.76222 | 7.07 | ML | 1.7 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.89 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
| 2025-08-10 12:53:35 | 39.32333 | 29.33222 | 7.0 | ML | 1.4 | Emet (Kütahya) | Detay |
| 2025-08-10 12:44:51 | 39.50889 | 26.18806 | 13.2 | ML | 2.5 | Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2025-08-10 12:41:05 | 39.24083 | 28.05 | 7.0 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 12:27:32 | 39.21694 | 28.07306 | 7.0 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 11:30:56 | 39.21889 | 28.06222 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 10:51:37 | 39.23083 | 28.07167 | 6.7 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 10:06:30 | 37.09056 | 28.59 | 7.21 | ML | 1.1 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
| 2025-08-10 09:50:53 | 39.23611 | 28.07167 | 6.51 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 09:38:29 | 36.20111 | 35.80917 | 14.7 | ML | 2.3 | Akdeniz - [10.49 km] Arsuz (Hatay) | Detay |
| 2025-08-10 09:12:04 | 39.04056 | 29.00278 | 11.52 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-08-10 09:11:31 | 39.09528 | 29.02222 | 11.77 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
| 2025-08-10 08:31:56 | 39.95917 | 39.55972 | 6.96 | ML | 1.1 | Kelkit (Gümüşhane) | Detay |
| 2025-08-10 08:21:58 | 39.625 | 27.50306 | 7.01 | ML | 2.2 | İvrindi (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 08:17:02 | 39.24444 | 28.09222 | 7.02 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 07:49:05 | 38.10306 | 38.47167 | 7.01 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
| 2025-08-10 07:13:01 | 39.22139 | 28.07889 | 6.97 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 06:53:02 | 39.23333 | 28.08444 | 6.38 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 06:30:52 | 39.24056 | 28.05806 | 6.97 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 06:07:11 | 39.23417 | 28.08333 | 7.37 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 06:05:41 | 40.79972 | 42.86361 | 6.99 | ML | 1.5 | Merkez (Kars) | Detay |
| 2025-08-10 05:59:29 | 39.24306 | 28.06889 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2025-08-10 05:56:09 | 39.25 | 28.07972 | 6.1 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
