Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 270 | 503,97136 | 5881 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 409,93640 | 9752 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 421,86465 | 9767 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 70 | 403,28841 | 12978 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 406,33920 | 13239 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 398,69906 | 15703 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(İÖ) | DİL | 60 | 391,40585 | 16919 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 65 | 396,01508 | 17580 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 240 | 410,16216 | 17798 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 110 | 466,74087 | 20713 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) | DİL | 50 | 367,31731 | 23407 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 355,07112 | 27034 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 346,72293 | 29583 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) | DİL | 60 | 335,71632 | 33042 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) (İÖ) | DİL | 40 | 321,07079 | 37856 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 90 | 385,36283 | 41077 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 100 | 372,69471 | 41233 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 423,47758 | 47459 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 261,50871 | 58720 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 361,19622 | 59564 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 258,42618 | 59948 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İÖ) | SÖZ | 90 | 360,88478 | 60133 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 369,10789 | 63121 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 401,53983 | 63500 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 395,56024 | 68182 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 355,81862 | 69807 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 354,82912 | 71841 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | SAY | 90 | 387,17640 | 75115 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 150 | 352,43734 | 77110 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 353,92641 | 88829 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 371,70094 | 88893 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50 | 343,92471 | 97623 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 360,12674 | 100397 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 342,56576 | 101096 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 356,89018 | 103778 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 341,14464 | 104908 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70 | 336,60793 | 117925 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 200 | 337,46179 | 126797 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 331,00805 | 135750 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 329,36821 | 141161 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70 | 328,28389 | 144902 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | SAY | 70 | 316,11288 | 158543 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 70 | 314,07595 | 162069 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık | SÖZ | 70 | 322,66736 | 165420 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 322,52445 | 165990 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 306,25530 | 176347 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 70 | 317,65773 | 185487 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 313,97351 | 186110 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 313,74536 | 186894 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | EA | 60 | 312,40394 | 191210 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 307,58579 | 207387 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | SAY | 35 | 282,43831 | 230865 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SÖZ | 50 | 307,50837 | 230895 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 70 | 307,18668 | 232450 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 70 | 336,71557 | 232793 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 70 | 280,40545 | 236335 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 279,95829 | 237574 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | SAY | 70 | 279,39807 | 239187 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | EA | 60 | 298,14066 | 242707 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 50 | 297,09276 | 247069 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 300,08631 | 268249 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 291,41240 | 271215 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İÖ) | EA | 60 | 290,56383 | 274981 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 70 | 319,71113 | 301661 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 80 | 283,48008 | 308588 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 35 | 258,26661 | 308845 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 20 | 256,31621 | 316675 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 60 | 281,50926 | 318674 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 70 | 281,12743 | 320556 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 254,89781 | 322390 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SÖZ | 50 | 290,10992 | 323900 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İÖ) | EA | 50 | 279,56709 | 328811 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gerontoloji (Fakülte) | SAY | 60 | 253,09601 | 329849 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 80 | 279,35487 | 329963 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 252,59501 | 331951 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 40 | 251,29175 | 337550 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) | EA | 50 | 277,80488 | 338340 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | SAY | 35 | 250,22132 | 342238 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 55 | 250,09651 | 342804 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi -2 | TYT | 70 | 310,43025 | 347739 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 60 | 285,01928 | 354790 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAY | 20 | 246,65023 | 358490 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 30 | 243,68922 | 372824 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (Fakülte) | EA | 60 | 271,51039 | 374409 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 30 | 242,40064 | 379272 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 90 | 270,37004 | 381352 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 35 | 240,88942 | 386844 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri -2 | TYT | 70 | 302,76624 | 391513 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz -2 | TYT | 75 | 301,32191 | 400312 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 65 | 299,43485 | 412352 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi | EA | 35 | 265,35853 | 413425 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 90 | 265,19231 | 414520 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 70 | 297,39587 | 425586 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60 | 262,13496 | 435485 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 20 | 231,80939 | 435971 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | SAY | 35 | 228,03538 | 453755 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 80 | 258,37304 | 462644 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | TYT | 70 | 291,28152 | 468106 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 75 | 290,06418 | 477138 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 70 | 290,03562 | 477335 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 70 | 251,13421 | 519232 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 70 | 282,98601 | 532988 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 75 | 282,44068 | 537537 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 60 | 248,87787 | 538042 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 40 | 248,07397 | 544922 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik -2 | TYT | 75 | 281,49956 | 545610 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | EA | 60 | 247,38196 | 550955 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 65 | 278,15823 | 574510 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama (Fakülte) | EA | 50 | 243,76420 | 583465 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık -2 | TYT | 60 | 275,42156 | 599579 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 70 | 275,17510 | 601858 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 275,15636 | 602031 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Enformatiği | EA | 30 | 241,44039 | 605223 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği -2 | TYT | 75 | 273,10818 | 621307 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | EA | 65 | 239,68260 | 622146 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik -2 | TYT | 70 | 272,21533 | 629957 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik -2 | TYT | 70 | 271,94541 | 632527 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik -2 | TYT | 70 | 271,92242 | 632758 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans | EA | 60 | 238,31565 | 635462 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 60 | 270,64942 | 645182 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık -2 | TYT | 70 | 270,02252 | 651395 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 268,71660 | 664567 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 75 | 267,60359 | 675935 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 60 | 266,85451 | 683780 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 266,66509 | 685765 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 70 | 266,47618 | 687779 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 30 | 233,12021 | 688499 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 65 | 265,80909 | 694738 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik -2 | TYT | 40 | 264,08625 | 712892 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 70 | 264,07093 | 713050 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 70 | 262,64785 | 728451 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama (Fakülte) (İÖ) | EA | 40 | 227,10030 | 746511 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 70 | 260,43380 | 753189 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 225,23774 | 761556 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | TYT | 65 | 259,66991 | 761860 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 75 | 259,17434 | 767527 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 40 | 256,99044 | 793114 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı -2 | TYT | 60 | 256,15492 | 802949 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık -2 | TYT | 75 | 255,09815 | 815609 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 40 | 255,09112 | 815701 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70 | 253,25756 | 838217 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70 | 253,19568 | 838972 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 252,29764 | 850153 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 60 | 252,22573 | 851053 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik (İÖ) | TYT | 60 | 251,83053 | 855973 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi -2 | TYT | 65 | 251,24396 | 863302 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 250,97281 | 866586 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 70 | 250,65380 | 870601 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 75 | 250,44653 | 873156 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği -2 | TYT | 60 | 249,92766 | 879721 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim -2 | TYT | 75 | 246,66050 | 921242 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği -2 | TYT | 60 | 246,41710 | 924504 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Makine (İÖ) | TYT | 50 | 246,33039 | 925653 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon -2 | TYT | 65 | 245,72581 | 933447 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik (İÖ) | TYT | 55 | 244,98159 | 942961 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 70 | 243,86485 | 957189 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği -2 | TYT | 60 | 243,38174 | 963398 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 243,28646 | 964641 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği -2 | TYT | 65 | 241,05340 | 993401 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 30 | 240,58516 | 999329 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | TYT | 75 | 240,03425 | 1006367 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 239,88834 | 1008235 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 239,43293 | 1014049 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 75 | 237,95066 | 1033067 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 75 | 237,76106 | 1035524 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma -2 | TYT | 55 | 237,24352 | 1042153 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yapı Denetimi -2 | TYT | 70 | 236,42004 | 1052734 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (İÖ) | TYT | 50 | 235,17136 | 1068863 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafi Bilgi Sistemleri -2 | TYT | 70 | 234,88118 | 1072766 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 110 | 234,42248 | 1078822 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim (İÖ) | TYT | 50 | 233,47209 | 1091424 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri -2 | TYT | 70 | 233,04748 | 1097047 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 232,76699 | 1100788 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 70 | 231,00687 | 1124372 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım -2 | TYT | 70 | 229,27427 | 1147912 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret -2 | TYT | 60 | 229,21947 | 1148708 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 70 | 228,03702 | 1165410 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 100 | 227,32904 | 1175381 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 226,34340 | 1189425 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Yapı Denetimi (İÖ) | TYT | 50 | 225,53738 | 1200774 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Mobilya ve Dekorasyon -2 | TYT | 40 | 224,88365 | 1210255 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Maliye -2 | TYT | 80 | 224,65439 | 1213582 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi -2 | TYT | 35 | 223,36950 | 1232003 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri -2 | TYT | 70 | 223,36754 | 1232029 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 223,27158 | 1233432 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama -2 | TYT | 75 | 223,02701 | 1236966 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı -2 | TYT | 60 | 222,68051 | 1241882 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TYT | 75 | 222,63285 | 1242576 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çevre Koruma ve Kontrol -2 | TYT | 55 | 221,72363 | 1255565 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 75 | 221,51500 | 1258536 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 221,45040 | 1259474 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafi Bilgi Sistemleri (İÖ) | TYT | 50 | 221,18706 | 1263208 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 80 | 221,04134 | 1265332 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 55 | 216,70781 | 1326236 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | TYT | 70 | 215,83544 | 1338423 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 70 | 215,50420 | 1343044 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 110 | 215,50385 | 1343054 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 75 | 215,45366 | 1343731 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 40 | 215,01144 | 1350104 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 214,74908 | 1353893 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım -2 | TYT | 60 | 214,58348 | 1356318 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri -2 | TYT | 60 | 214,21820 | 1361404 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sahne ve Dekor Tasarımı -2 | TYT | 25 | 214,14057 | 1362592 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 213,71498 | 1368782 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım (İÖ) | TYT | 60 | 212,67873 | 1383618 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 30 | 212,25282 | 1389735 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 65 | 211,00650 | 1407744 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 90 | 210,24500 | 1418928 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama (İÖ) | TYT | 75 | 209,78568 | 1425707 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | TYT | 70 | 209,09650 | 1435712 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama -2 | TYT | 40 | 207,41102 | 1460910 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 40 | 206,69814 | 1471826 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 205,41006 | 1491232 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 203,73390 | 1516877 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 203,73169 | 1516918 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (UÖ) | TYT | 50 | 203,26081 | 1524145 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 40 | 201,81860 | 1546335 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | 200,77704 | 1562343 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama -2 | TYT | 20 | 200,76863 | 1562465 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 200,31514 | 1569204 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 60 | 198,52335 | 1596313 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Tarımı -2 | TYT | 30 | 197,57238 | 1610502 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 80 | 197,04873 | 1618192 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım -2 | TYT | 30 | 196,63916 | 1624145 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 194,38078 | 1655752 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Tarımı -2 | TYT | 40 | 193,14652 | 1671793 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İkram Hizmetleri -2 | TYT | 45 | 191,05726 | 1695728 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Seracılık -2 | TYT | 40 | 188,09303 | 1721934 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama -2 | TYT | 25 | 187,77480 | 1724175 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri -2 | TYT | 30 | 186,13469 | 1733583 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Seracılık -2 | TYT | 25 | 183,96404 | 1741599 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Tarımı -2 | TYT | 30 | 172,73380 | 1757874 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Tarımı -2 | TYT | 30 | — | — |
