Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kontenjan | Taban Puanı |
BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Fransızca | 100 | 473,8399 |
FATİH / İstanbul Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Almanca | 180 | 469,459 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 461,7276 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 459,2789 |
KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 451,6437 |
FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 445,233 |
FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Almanca | 180 | 441,8719 |
ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 428,7379 |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 426,6014 |
BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 422,6165 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 421,4147 |
KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 419,4606 |
BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 416,1976 |
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 414,692 |
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 411,2347 |
FATİH / Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 410,3984 |
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 409,7869 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 406,8636 |
FATİH / Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 406,6266 |
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Fransızca | 30 | 401,6657 |
KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 400,4515 |
FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 398,0042 |
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | İngilizce | 30 | 397,4649 |
BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 397,2955 |
SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 396,1671 |
MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 392,7008 |
KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 392,6323 |
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 390,8277 |
BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Arapça | 90 | 389,4712 |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | İngilizce | 30 | 388,8142 |
BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 388,7172 |
BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 388,5397 |
MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 388,2417 |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 386,4547 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 385,6968 |
BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 384,779 |
BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 384,6655 |
BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 383,6276 |
FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 381,9754 |
MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 381,6696 |
ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 378,5123 |
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 378,2549 |
ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 377,439 |
PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 376,2732 |
BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 374,7392 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Almanca | 120 | 373,6799 |
ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 372,3003 |
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 372,244 |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 371,7466 |
BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 371,3291 |
TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 370,8733 |
ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 370,3943 |
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Almanca | 90 | 370,2889 |
BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 370,2411 |
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 368,2903 |
BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 365,8344 |
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | Arapça | 90 | 365,1999 |
KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 364,201 |
BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 363,6052 |
BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 363,4036 |
ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 362,5542 |
KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 362,3244 |
EYÜPSULTAN / Eyüp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 362,0664 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 362,0421 |
AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 361,0604 |
PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 360,8482 |
ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 358,5058 |
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | Rusça | 30 | 357,9604 |
BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 357,847 |
KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 357,1179 |
BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 355,8069 |
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 355,229 |
TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 354,9944 |
ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 354,5243 |
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | İspanyolca | 30 | 354,0261 |
ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Şehit Ragıp Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Arapça | 30 | 353,4931 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 352,7526 |
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | İngilizce | 90 | 352,1435 |
ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 351,2895 |
PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 350,3833 |
GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 350,3409 |
ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 349,9679 |
BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 349,6298 |
ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 349,4057 |
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 348,9378 |
FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | İngilizce | 60 | 347,9231 |
ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 347,8179 |
BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 346,9086 |
BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 346,6745 |
BEYOĞLU / Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız | İngilizce | 60 | 346,319 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 346,0615 |
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 345,8941 |
SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 344,6585 |
GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 344,1936 |
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 344,1615 |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | İspanyolca | 30 | 343,5256 |
ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | İngilizce | 90 | 342,4473 |
FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | İngilizce | 60 | 342,0197 |
PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 342,0197 |
BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 341,0301 |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | İngilizce | 120 | 340,9069 |
GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | İngilizce | 120 | 340,7956 |
PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | İngilizce | 30 | 338,4361 |
BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 338,419 |
ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Şehit Ragıp Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | İngilizce | 60 | 337,1723 |
ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız | İngilizce | 150 | 336,1653 |
SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 336,0648 |
SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 333,4709 |
PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | İngilizce | 90 | 329,4625 |
ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız | İngilizce | 150 | 328,433 |
SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 328,4232 |
SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 325,6391 |
BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 322,7378 |
BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 322,039 |
BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 319,1874 |
BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | İngilizce | 60 | 317,6405 |
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 316,174 |
BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | İngilizce | 60 | 313,8291 |
ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | İngilizce | 90 | 312,6287 |
BAYRAMPAŞA / Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | İngilizce | 60 | 311,7918 |
ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 310,0219 |
PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | İngilizce | 120 | 309,9683 |
FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | İngilizce | 60 | 309,5534 |
PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Arapça | 60 | 308,9168 |
BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 308,7012 |
KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | İngilizce | 90 | 308,2988 |
ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 307,8203 |
PENDİK / Pendik Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | İngilizce | 150 | 307,3877 |
ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | İngilizce | 180 | 307,0919 |
ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 306,4479 |
AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 306,3242 |
ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | İngilizce | 90 | 305,66 |
SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | İngilizce | 60 | 301,7646 |
AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 301,3277 |
SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 298,4534 |
ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 298,2349 |
SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | İngilizce | 90 | 298,1945 |
GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | İngilizce | 90 | 297,7317 |
PENDİK / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 297,6228 |
SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | İngilizce | 120 | 297,1291 |
ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | İngilizce | 60 | 296,5152 |
BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 296,4724 |
BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | İngilizce | 90 | 296,0393 |
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | İngilizce | 120 | 295,4922 |
MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 295,2151 |
ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 295,178 |
KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | İngilizce | 60 | 294,2268 |
SARIYER / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 293,6516 |
ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | İngilizce | 90 | 292,9605 |
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 292,6859 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | Almanca | 60 | 292,5955 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 289,451 |
BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | İngilizce | 120 | 289,3979 |
PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 288,8102 |
ÇEKMEKÖY / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | İngilizce | 60 | 287,0107 |
BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 284,676 |
ZEYTİNBURNU / İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | İngilizce | 120 | 283,4001 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | İngilizce | 90 | 282,8852 |
FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | İngilizce | 30 | 280,6155 |
BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 279,3814 |
SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 278,536 |
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 277,7925 |
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 277,4901 |
KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | İngilizce | 90 | 277,3644 |
ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 276,4633 |
SARIYER / Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 276,3612 |
TUZLA / Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | İngilizce | 90 | 275,4057 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 274,4039 |
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 274,0649 |
AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 273,5063 |
AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 273,4577 |
MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 273,3263 |
TUZLA / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 272,8733 |
KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 271,6685 |
SULTANGAZİ / Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | İngilizce | 60 | 271,3286 |
ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 270,0015 |
BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 268,9476 |
ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 268,7816 |
BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 268,3794 |
EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | İngilizce | 90 | 268,1982 |
BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | İngilizce | 90 | 267,8351 |
KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 267,5713 |
